高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部A 通年
最終更新日: 2025-06-14 18:32:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 彦根東 0 vs 5 八幡商業B | 伊香立 |
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 草津東B 2 vs 0 米原 | 草津東 |
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 近江C 3 vs 1 瀬田工業 | 彦根総合 |
1 | 2025/03/20 | 14:00 | 綾羽B 0 vs 1 滋賀学園 | 草津東 |
2 | 2025/03/22 | 09:30 | 近江C 1 vs 1 八幡商業B | 近江 |
2 | 2025/03/22 | 09:30 | 瀬田工業 6 vs 2 彦根東 | 瀬田工業 |
2 | 2025/03/23 | 15:45 | 滋賀学園 0 vs 2 草津東B | 彦根総合 |
2 | 2025/03/23 | 13:45 | 綾羽B 1 vs 0 米原 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/05 | 15:45 | 草津東B 6 vs 0 八幡商業B | 彦根総合 |
3 | 2025/04/06 | 11:00 | 近江C 3 vs 0 滋賀学園 | 金亀公園 |
3 | 2025/04/06 | 12:45 | 彦根東 0 vs 2 米原 | 金亀公園 |
3 | 2025/04/06 | 10:00 | 綾羽B 6 vs 0 瀬田工業 | 綾⽻ |
4 | 2025/04/13 | 10:00 | 草津東B 3 vs 2 彦根東 | 草津東 |
4 | 2025/04/12 | 9:30 | 八幡商業B 3 vs 3 綾羽B | ふれあい |
4 | 2025/04/12 | 11:20 | 米原 0 vs 2 近江C | BLB |
4 | 2025/04/12 | 15:00 | 瀬田工業 0 vs 2 滋賀学園 | BLB |
5 | 2025/04/19 | 9:30 | 滋賀学園 2 vs 1 八幡商業B | ふれあい |
5 | 2025/04/19 | 9:15 | 彦根東 3 vs 0 綾羽B | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 14:30 | 瀬田工業 1 vs 1 米原 | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 15:10 | 近江C 7 vs 2 草津東B | ⽴命館守⼭ |
6 | 2025/04/26 | 11:20 | 瀬田工業 0 vs 6 草津東B | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 15:00 | 彦根東 1 vs 2 滋賀学園 | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 13:45 | 綾羽B 0 vs 5 近江C | 綾⽻ |
6 | 2025/04/26 | 9:30 | 八幡商業B 1 vs 0 米原 | ふれあい |
7 | 2025/04/29 | 15:45 | 近江C 6 vs 1 彦根東 | 彦根総合 |
7 | 2025/04/29 | 11:00 | 米原 4 vs 2 滋賀学園 | 金亀公園 |
7 | 2025/04/29 | 11:20 | 草津東B 2 vs 3 綾羽B | スポ森B |
7 | 2025/05/03 | 9:30 | 八幡商業B 0 vs 0 瀬田工業 | ふれあい |
8 |
延期 |
八幡商業B 彦根東 | ふれあい | |
8 |
延期 |
瀬田工業 近江C | ふれあい | |
8 | 2025/06/14 | 15:30 | 米原 1 vs 0 草津東B | 金亀公園 |
8 | 2025/06/28 | 14:00 | 滋賀学園 綾羽B | 金亀公園 |
9 | 2025/06/21 | 12:00 | 滋賀学園 八幡商業B | 金亀公園 |
9 | 2025/06/22 | 15:45 | 近江C 米原 | 彦根総合 |
9 | 2025/06/22 | 15:00 | 綾羽B 草津東B | 立命館守山 |
9 | 2025/06/28 | 10:00 | 彦根東 瀬田工業 | 金亀公園 |
10 | 2025/09/06 | 09:00 | 草津東B 彦根東 | 立命館守山 |
10 | 2025/09/06 | 09:30 | 八幡商業B 米原 | ふれあい |
10 | 2025/09/07 | 15:30 | 滋賀学園 近江C | 彦根総合 |
10 | 2025/09/15 | 09:30 | 瀬田工業 綾羽B | 瀬田工業 |
11 | 2025/09/13 | 09:30 | 近江C 綾羽B | 近江 |
11 | 2025/09/13 | 09:30 | 八幡商業B 草津東B | ふれあい |
11 | 2025/09/13 | 12:00 | 滋賀学園 瀬田工業 | 彦根総合 |
11 | 2025/09/15 | 13:30 | 彦根東 米原 | 瀬田工業 |
12 | 2025/09/20 | 13:45 | 綾羽B 八幡商業B | 綾⽻ |
12 | 2025/09/21 | 14:00 | 草津東B 滋賀学園 | 草津東 |
12 | 2025/09/21 | 12:00 | 近江C 彦根東 | 水口 |
12 | 2025/09/21 | 12:00 | 米原 瀬田工業 | 彦根工業 |
13 | 2025/09/23 | 11:00 | 彦根東 滋賀学園 | 立命館守山 |
13 | 2025/09/23 | 10:00 | 草津東B 瀬田工業 | 草津東 |
13 | 2025/09/23 | 10:00 | 綾羽B 米原 | 綾⽻ |
13 | 2025/09/23 | 10:00 | 八幡商業B 近江C | 八幡商業 |
14 | 2025/10/11 | 11:20 | 滋賀学園 米原 | スポ森B |
14 | 2025/10/11 | 15:00 | 瀬田工業 八幡商業B | スポ森B |
14 | 2025/10/12 | 10:00 | 綾羽B 彦根東 | 綾⽻ |
14 | 2025/10/12 | 10:00 | 草津東B 近江C | 草津東 |