日程

TOP 日程

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀2部A 通年

最終更新日: 2024-11-18 13:35:21
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2024/04/06 10:00 彦根総合 4 vs 3 草津東B 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
1 2024/04/06 12:00 八幡商業 12 vs 0 長浜北 綾⽻
1 2024/04/06 12:00 比叡山B 0 vs 1 滋賀学園 BLA
1 2024/04/07 14:30 光泉カトリックA 1 vs 3 水口B 光泉カトリック
2 2024/04/13 10:00 彦根総合 2 vs 1 八幡商業 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
2 2024/04/13 12:00 水口B 4 vs 1 長浜北 希望が丘
2 2024/04/13 14:00 草津東B 8 vs 1 滋賀学園 草津東
2 2024/04/14 14:30 光泉カトリックA 3 vs 1 比叡山B 光泉カトリック
3 2024/04/20 10:00 彦根総合 0 vs 0 比叡山B 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
3 2024/04/20 10:00 滋賀学園 0 vs 2 水口B スポ森
3 2024/04/20 10:00 八幡商業 6 vs 1 光泉カトリックA ふれあい
3 2024/04/20 12:00 長浜北 1 vs 7 草津東B 綾⽻
4 2024/04/27 10:00 彦根総合 3 vs 1 水口B 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
4 2024/04/27 11:30 滋賀学園 0 vs 3 八幡商業 ふれあい
4 2024/04/28 12:00 草津東B 2 vs 0 比叡山B スポ森
4 2024/04/29 15:45 長浜北 0 vs 5 光泉カトリックA ⽴命館守⼭
5 2024/05/03 11:30 比叡山B 0 vs 0 八幡商業 ふれあい
5 2024/05/03 12:00 滋賀学園 3 vs 0 長浜北 綾⽻
5 2024/05/03 12:00 水口B 0 vs 1 草津東B 米原
5 2024/05/05 14:30 光泉カトリックA 1 vs 2 彦根総合 光泉カトリック
6 2024/06/09 11:30 長浜北 1 vs 7 比叡山B 玉川
6 2024/06/15 9:30 水口B 0 vs 2 八幡商業 ふれあい
6 2024/06/15 9:30 彦根総合 7 vs 0 滋賀学園 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
6 2024/07/13 14:30 草津東B 3 vs 1 光泉カトリックA 光泉カトリック
7 2024/06/23 9:30 光泉カトリックA 1 vs 1 滋賀学園 綾⽻
7 2024/06/23 9:30 比叡山B 1 vs 2 水口B BLA
7 2024/06/29 9:30 彦根総合 8 vs 1 長浜北 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
7 2024/06/29 11:30 八幡商業 1 vs 0 草津東B ふれあい
8 2024/09/23 10:00 光泉カトリックA 1 vs 3 水口B 光泉カトリック
8 2024/09/23 14:00 草津東B 0 vs 1 彦根総合 草津東
8 2024/09/23 14:30 長浜北 0 vs 8 八幡商業 金亀公園
8 2024/09/23 15:15 滋賀学園 1 vs 1 比叡山B JFP
9 2024/08/24 9:30 八幡商業 3 vs 2 彦根総合 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
9 2024/08/24 11:30 滋賀学園 1 vs 4 草津東B 綾⽻
9 2024/09/07 9:30 水口B 10 vs 0 長浜北 BLB
9 2024/09/08 14:30 光泉カトリックA 0 vs 4 比叡山B 光泉カトリック
10 2024/09/14 9:30 比叡山B 2 vs 5 彦根総合 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
10 2024/09/14 9:30 八幡商業 7 vs 0 光泉カトリックA ふれあい
10 2024/09/16 11:30 長浜北 1 vs 5 草津東B 綾⽻
10 2024/11/10 14:30 滋賀学園 0 vs 0 水口B ⽴命館守⼭
11 2024/09/21 9:30 彦根総合 4 vs 3 水口B 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
11 2024/09/21 11:30 比叡山B 0 vs 2 草津東B 綾⽻
11 2024/09/21 11:30 八幡商業 2 vs 0 滋賀学園 ふれあい
11 2024/09/21 14:30 光泉カトリックA 2 vs 1 長浜北 光泉カトリック
12 2024/09/28 13:30 八幡商業 5 vs 0 比叡山B ふれあい
12 2024/09/29 9:30 光泉カトリックA 1 vs 4 彦根総合 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
12 2024/09/29 11:30 長浜北 1 vs 2 滋賀学園 BLB
12 2024/09/29 14:00 草津東B 1 vs 0 水口B 草津東
13 2024/10/05 9:30 水口B 0 vs 4 八幡商業 ふれあい
13 2024/10/06 11:30 彦根総合 0 vs 2 滋賀学園 綾⽻
13 2024/10/06 15:45 光泉カトリックA 0 vs 4 草津東B 草津東
13 2024/11/10 12:00 比叡山B 3 vs 1 長浜北 守山
14 2024/10/13 14:30 光泉カトリックA 1 vs 1 滋賀学園 光泉カトリック
14 2024/10/14 9:30 八幡商業 0 vs 2 草津東B ふれあい
14 2024/11/16 9:30 彦根総合 13 vs 0 長浜北 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
14 2024/11/16 11:30 水口B 1 vs 0 比叡山B 甲西

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀2部B 通年

最終更新日: 2024-11-18 21:28:27
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2024/04/06 10:00 綾羽B 3 vs 0 玉川 綾⽻
1 2024/04/06 10:00 甲南 1 vs 2 守山 BLA
1 2024/04/06 12:00 立命館守山B 2 vs 2 米原 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
1 2024/04/07 16:30 伊吹 6 vs 3 甲西 光泉カトリック
2 2024/04/13 10:00 守山 0 vs 2 米原 希望が丘
2 2024/04/13 12:00 玉川 2 vs 3 立命館守山B 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
2 2024/04/13 15:45 甲西 1 vs 8 綾羽B 草津東
2 2024/04/14 16:30 伊吹 4 vs 1 甲南 光泉カトリック
3 2024/04/20 10:00 綾羽B 4 vs 0 米原 綾⽻
3 2024/04/20 12:00 玉川 2 vs 3 伊吹 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
3 2024/04/20 12:00 守山 4 vs 0 甲西 スポ森
3 2024/04/20 12:00 甲南 0 vs 3 立命館守山B ふれあい
4 2024/04/27 9:30 甲西 0 vs 1 玉川 ふれあい
4 2024/04/27 12:00 米原 0 vs 4 伊吹 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
4 2024/04/28 10:00 甲南 0 vs 4 綾羽B スポ森
4 2024/04/29 14:00 立命館守山B 3 vs 1 守山 ⽴命館守⼭
5 2024/05/03 9:30 玉川 0 vs 1 甲南 ふれあい
5 2024/05/03 10:00 綾羽B 2 vs 0 守山 綾⽻
5 2024/05/03 10:00 米原 3 vs 2 甲西 米原
5 2024/05/05 16:30 伊吹 4 vs 4 立命館守山B 光泉カトリック
6 2024/06/09 9:30 玉川 1 vs 3 守山 玉川
6 2024/06/15 11:15 綾羽B 1 vs 1 伊吹 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
6 2024/06/15 11:30 甲南 2 vs 0 米原 ふれあい
6 2024/07/13 16:30 甲西 0 vs 4 立命館守山B 光泉カトリック
7 2024/06/23 11:30 立命館守山B 0 vs 0 綾羽B 綾⽻
7 2024/06/23 11:30 米原 1 vs 1 玉川 BLA
7 2024/06/29 9:30 伊吹 2 vs 1 守山 ふれあい
7 2024/06/29 11:30 甲西 0 vs 4 甲南 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
8 2024/09/23 12:00 甲西 1 vs 2 伊吹 光泉カトリック
8 2024/09/23 12:30 米原 3 vs 1 立命館守山B 金亀公園
8 2024/09/23 13:30 守山 1 vs 0 甲南 JFP
8 2024/09/23 15:45 玉川 0 vs 2 綾羽B 草津東
9 2024/08/24 9:30 立命館守山B 5 vs 1 玉川 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
9 2024/08/24 9:30 綾羽B 5 vs 1 甲西 綾⽻
9 2024/09/07 11:30 米原 3 vs 0 守山 BLB
9 2024/09/08 16:30 伊吹 1 vs 5 甲南 光泉カトリック
10 2024/09/14 11:30 玉川 0 vs 4 伊吹 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
10 2024/09/14 11:30 甲西 3 vs 3 守山 ふれあい
10 2024/09/16 9:30 綾羽B 4 vs 0 米原 綾⽻
10 2024/11/10 12:15 立命館守山B 4 vs 0 甲南 ⽴命館守⼭
11 2024/09/21 9:30 綾羽B 3 vs 2 甲南 綾⽻
11 2024/09/21 9:30 甲西 2 vs 2 玉川 ふれあい
11 2024/09/21 11:30 伊吹 3 vs 1 米原 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
11 2024/09/21 16:30 守山 2 vs 6 立命館守山B 光泉カトリック
12 2024/09/28 11:30 玉川 1 vs 4 甲南 ふれあい
12 2024/09/29 9:30 守山 1 vs 3 綾羽B BLB
12 2024/09/29 11:30 米原 3 vs 1 甲西 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
12 2024/09/29 15:45 伊吹 1 vs 2 立命館守山B 草津東
13 2024/10/05 11:30 甲南 1 vs 2 米原 ふれあい
13 2024/10/06 9:30 綾羽B 4 vs 3 伊吹 綾⽻
13 2024/10/06 14:00 立命館守山B 7 vs 0 甲西 草津東
13 2024/11/10 10:00 守山 4 vs 0 玉川 守山
14 2024/10/13 11:30 米原 0 vs 0 玉川 ふれあい
14 2024/10/13 16:30 綾羽B 0 vs 7 立命館守山B 光泉カトリック
14 2024/11/16 11:30 伊吹 6 vs 0 守山 彦根総合高等学校 松隆グラウンド
14 2024/11/17 9:30 甲西 3 vs 1 甲南 甲西