高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部A 通年
最終更新日: 2025-04-20 20:26:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 草津東B 2 vs 0 米原 | 草津東 |
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 彦根東 0 vs 5 八幡商業B | 伊香立 |
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 近江C 3 vs 1 瀬田工業 | 彦根総合 |
1 | 2025/03/20 | 14:00 | 綾羽B 0 vs 1 滋賀学園 | 草津東 |
2 | 2025/03/22 | 09:30 | 近江C 1 vs 1 八幡商業B | 近江 |
2 | 2025/03/22 | 09:30 | 瀬田工業 6 vs 2 彦根東 | 瀬田工業 |
2 | 2025/03/23 | 13:45 | 綾羽B 1 vs 0 米原 | 綾⽻ |
2 | 2025/03/23 | 15:45 | 滋賀学園 0 vs 2 草津東B | 彦根総合 |
3 | 2025/04/05 | 15:45 | 草津東B 6 vs 0 八幡商業B | 彦根総合 |
3 | 2025/04/06 | 10:00 | 綾羽B 6 vs 0 瀬田工業 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/06 | 11:00 | 近江C 3 vs 0 滋賀学園 | 金亀公園 |
3 | 2025/04/06 | 12:45 | 彦根東 0 vs 2 米原 | 金亀公園 |
4 | 2025/04/12 | 9:30 | 八幡商業B 3 vs 3 綾羽B | ふれあい |
4 | 2025/04/12 | 11:20 | 米原 0 vs 2 近江C | BLB |
4 | 2025/04/12 | 15:00 | 瀬田工業 0 vs 2 滋賀学園 | BLB |
4 | 2025/04/13 | 10:00 | 草津東B 3 vs 2 彦根東 | 草津東 |
5 | 2025/04/19 | 9:15 | 彦根東 3 vs 0 綾羽B | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 9:30 | 滋賀学園 2 vs 1 八幡商業B | ふれあい |
5 | 2025/04/19 | 14:30 | 瀬田工業 1 vs 1 米原 | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 15:10 | 近江C 7 vs 2 草津東B | ⽴命館守⼭ |
6 | 2025/04/26 | 9:30 | 八幡商業B 米原 | ふれあい |
6 | 2025/04/26 | 11:20 | 瀬田工業 草津東B | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 13:45 | 綾羽B 近江C | 綾⽻ |
6 | 2025/04/26 | 15:00 | 彦根東 滋賀学園 | 希望が丘 |
7 | 2025/04/29 | 11:00 | 米原 滋賀学園 | 金亀公園 |
7 | 2025/04/29 | 11:20 | 草津東B 綾羽B | スポ森B |
7 | 2025/04/29 | 15:45 | 近江C 彦根東 | 彦根総合 |
7 | 2025/05/03 | 9:30 | 八幡商業B 瀬田工業 | ふれあい |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部B 通年
最終更新日: 2025-04-19 18:47:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 比叡山 5 vs 0 堅田 | 伊香立 |
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 彦根総合B 2 vs 1 彦根工業 | 彦根総合 |
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 水口B 1 vs 0 守山 | 草津東 |
1 | 2025/03/20 | 14:00 | 立命館守山B 5 vs 0 甲南 | 彦根総合 |
2 | 2025/03/22 | 11:15 | 堅田 1 vs 1 立命館守山B | 瀬田工業 |
2 | 2025/03/22 | 14:30 | 甲南 1 vs 6 水口B | スポ森A |
2 | 2025/03/23 | 13:45 | 彦根総合B 0 vs 6 比叡山 | 彦根総合 |
2 | 2025/03/23 | 15:45 | 守山 2 vs 1 彦根工業 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/05 | 13:45 | 彦根総合B 0 vs 7 水口B | 彦根総合 |
3 | 2025/04/06 | 09:15 | 彦根工業 0 vs 5 立命館守山B | 金亀公園 |
3 | 2025/04/06 | 12:00 | 比叡山 6 vs 0 甲南 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/06 | 14:30 | 守山 6 vs 2 堅田 | 金亀公園 |
4 | 2025/04/12 | 9:30 | 守山 1 vs 2 比叡山 | BLB |
4 | 2025/04/12 | 13:10 | 立命館守山B 4 vs 1 彦根総合B | BLB |
4 | 2025/04/13 | 12:00 | 堅田 5 vs 0 甲南 | 草津東 |
4 |
延期 |
水口B 彦根工業 | ふれあい | |
5 | 2025/04/19 | 11:00 | 甲南 2 vs 3 彦根総合B | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 11:20 | 比叡山 5 vs 1 水口B | ふれあい |
5 | 2025/04/19 | 12:45 | 彦根工業 0 vs 3 堅田 | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 13:20 | 立命館守山B 0 vs 0 守山 | ⽴命館守⼭ |
6 | 2025/04/26 | 9:30 | 立命館守山B 比叡山 | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 11:20 | 甲南 彦根工業 | ふれあい |
6 | 2025/04/26 | 13:10 | 堅田 水口B | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 15:45 | 守山 彦根総合B | 綾⽻ |
7 | 2025/04/29 | 9:15 | 彦根工業 比叡山 | 金亀公園 |
7 | 2025/04/29 | 9:30 | 甲南 守山 | スポ森B |
7 | 2025/04/29 | 13:45 | 彦根総合B 堅田 | 彦根総合 |
7 | 2025/05/03 | 11:20 | 水口B 立命館守山B | ふれあい |