高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀2部B 通年
最終更新日: 2025-06-14 20:54:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 比叡山 5 vs 0 堅田 | 伊香立 |
1 | 2025/03/20 | 12:00 | 水口B 1 vs 0 守山 | 草津東 |
1 | 2025/03/20 | 10:00 | 彦根総合B 2 vs 1 彦根工業 | 彦根総合 |
1 | 2025/03/20 | 14:00 | 立命館守山B 5 vs 0 甲南 | 彦根総合 |
2 | 2025/03/22 | 14:30 | 甲南 1 vs 6 水口B | スポ森A |
2 | 2025/03/22 | 11:15 | 堅田 1 vs 1 立命館守山B | 瀬田工業 |
2 | 2025/03/23 | 13:45 | 彦根総合B 0 vs 6 比叡山 | 彦根総合 |
2 | 2025/03/23 | 15:45 | 守山 2 vs 1 彦根工業 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/05 | 13:45 | 彦根総合B 0 vs 7 水口B | 彦根総合 |
3 | 2025/04/06 | 12:00 | 比叡山 6 vs 0 甲南 | 綾⽻ |
3 | 2025/04/06 | 09:15 | 彦根工業 0 vs 5 立命館守山B | 金亀公園 |
3 | 2025/04/06 | 14:30 | 守山 6 vs 2 堅田 | 金亀公園 |
4 | 2025/04/13 | 12:00 | 堅田 5 vs 0 甲南 | 草津東 |
4 |
延期 |
水口B 6 vs 1 彦根工業 | ふれあい | |
4 | 2025/04/12 | 9:30 | 守山 1 vs 2 比叡山 | BLB |
4 | 2025/04/12 | 13:10 | 立命館守山B 4 vs 1 彦根総合B | BLB |
5 | 2025/04/19 | 11:20 | 比叡山 5 vs 1 水口B | ふれあい |
5 | 2025/04/19 | 11:00 | 甲南 2 vs 3 彦根総合B | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 12:45 | 彦根工業 0 vs 3 堅田 | 金亀公園 |
5 | 2025/04/19 | 13:20 | 立命館守山B 0 vs 0 守山 | ⽴命館守⼭ |
6 | 2025/04/26 | 9:30 | 立命館守山B 1 vs 3 比叡山 | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 13:10 | 堅田 0 vs 4 水口B | 希望が丘 |
6 | 2025/04/26 | 15:45 | 守山 3 vs 3 彦根総合B | 綾⽻ |
6 | 2025/04/26 | 11:20 | 甲南 4 vs 4 彦根工業 | ふれあい |
7 | 2025/04/29 | 13:45 | 彦根総合B 3 vs 0 堅田 | 彦根総合 |
7 | 2025/04/29 | 9:15 | 彦根工業 1 vs 6 比叡山 | 金亀公園 |
7 | 2025/04/29 | 9:30 | 甲南 0 vs 5 守山 | スポ森B |
7 | 2025/05/03 | 11:20 | 水口B 1 vs 3 立命館守山B | ふれあい |
8 |
延期 |
彦根総合B 立命館守山B | ふれあい | |
8 |
延期 |
堅田 比叡山 | ふれあい | |
8 | 2025/06/14 | 13:30 | 彦根工業 0 vs 3 甲南 | 金亀公園 |
8 | 2025/06/28 | 12:00 | 守山 水口B | 金亀公園 |
9 | 2025/06/21 | 10:00 | 彦根工業 比叡山 | 金亀公園 |
9 | 2025/06/21 | 14:00 | 甲南 水口B | 金亀公園 |
9 | 2025/06/22 | 13:45 | 彦根総合B 守山 | 彦根総合 |
9 | 2025/06/22 | 13:15 | 立命館守山B 堅田 | 立命館守山 |
10 | 2025/09/06 | 09:00 | 立命館守山B 水口B | 立命館守山 |
10 | 2025/09/06 | 11:20 | 比叡山 甲南 | ふれあい |
10 | 2025/09/07 | 13:30 | 彦根総合B 彦根工業 | 彦根総合 |
10 | 2025/09/15 | 11:30 | 堅田 守山 | 瀬田工業 |
11 | 2025/09/13 | 11:30 | 堅田 彦根工業 | 近江 |
11 | 2025/09/13 | 11:20 | 比叡山 立命館守山B | ふれあい |
11 | 2025/09/13 | 10:00 | 彦根総合B 水口B | 彦根総合 |
11 | 2025/07/06 | 10:00 | 守山 甲南 | 綾⽻ |
12 | 2025/09/20 | 15:45 | 甲南 立命館守山B | 綾⽻ |
12 | 2025/09/21 | 16:00 | 堅田 彦根総合B | 草津東 |
12 | 2025/09/21 | 10:00 | 水口B 比叡山 | 水口 |
12 | 2025/09/21 | 10:00 | 彦根工業 守山 | 彦根工業 |
13 | 2025/09/23 | 09:00 | 立命館守山B 彦根工業 | 立命館守山 |
13 | 2025/09/23 | 12:00 | 比叡山 守山 | 草津東 |
13 | 2025/09/23 | 12:00 | 甲南 彦根総合B | 綾⽻ |
13 | 2025/09/23 | 12:00 | 水口B 堅田 | 八幡商業 |
14 | 2025/10/11 | 09:30 | 水口B 彦根工業 | スポ森B |
14 | 2025/10/11 | 13:10 | 守山 立命館守山B | スポ森B |
14 | 2025/10/12 | 12:00 | 比叡山 彦根総合B | 綾⽻ |
14 | 2025/10/12 | 12:00 | 堅田 甲南 | 草津東 |