高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀3部A 通年
最終更新日: 2026-10-04 15:42:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武村颯巳 | 水口東 | 11 |
| 2 | 大谷醒 | 八幡商業B | 8 |
| 3 | 平井秋敬 | 近江兄弟社 | 7 |
| 4 | 村井煌河 | 甲南 | 6 |
| 4 | 佐治晴誓 | 八幡商業B | 6 |
| 5 | 山田晃誠 | 立命館守山 | 5 |
| 5 | 伊藤怜央 | 近江兄弟社 | 5 |
| 6 | 永山一飛 | 東大津 | 4 |
| 6 | 吉川創悟 | 米原 | 4 |
| 6 | 鶴崎莉旺 | 八幡商業B | 4 |
| 7 | 井狩大蒼 | 近江兄弟社 | 3 |
| 7 | 大杉律太 | 東大津 | 3 |
| 7 | 長谷川舜 | 甲西 | 3 |
| 7 | 寺田慶多 | 八幡商業 | 3 |
| 7 | 前田大心 | 甲西B | 3 |
| 7 | 山本陸斗 | 東大津 | 3 |
| 7 | 青木豪 | 立命館守山B | 3 |
| 7 | 嶋田航大 | 水口東 | 3 |
| 8 | 高橋碧 | 立命館守山 | 2 |
| 8 | 夏原絢太朗 | 八幡商業B | 2 |
| 8 | 黒瀬創太 | 甲西B | 2 |
| 8 | 山田琉月 | 甲西 | 2 |
| 8 | 北川柊 | 八幡商業C | 2 |
| 8 | 増田遥哉 | 立命館守山B | 2 |
| 8 | 菅沼陽翔 | 水口東 | 2 |
| 8 | 大西怜斗 | 甲西B | 2 |
| 8 | 飯田有惟 | 八幡商業B | 2 |
| 8 | 寺前成翔 | 立命館守山 | 2 |
| 8 | 伊﨑環也 | 甲西B | 2 |
| 8 | 宮本航汰 | 東大津 | 2 |
| 8 | 井口晄汰 | 東大津 | 2 |
| 8 | 田中悠暖 | 米原 | 2 |
| 8 | 村井璃輝 | 東大津 | 2 |
| 8 | 田中颯人 | 立命館守山 | 2 |
| 9 | 堀川琉快 | 立命館守山 | 1 |
| 9 | 島津旺芽 | 米原 | 1 |
| 9 | 川端涼太 | 東大津 | 1 |
| 9 | 谷川皓紀 | 甲西 | 1 |
| 9 | 高橋翔大 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 中沢陽翔 | 東大津 | 1 |
| 9 | 松本颯真 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 加藤大翔 | 米原 | 1 |
| 9 | 中島輝 | 水口東 | 1 |
| 9 | 佐橋武斗 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 上田響生 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 山田陽太 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 清水亮汰 | 水口東 | 1 |
| 9 | 畑悠大 | 米原 | 1 |
| 9 | 加藤珀 | 甲西B | 1 |
| 9 | 石山詢人 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 小松龍ノ介 | 東大津 | 1 |
| 9 | 小松颯斗 | 甲西B | 1 |
| 9 | 割鞘広翔 | 立命館守山 | 1 |
| 9 | 星悠月 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 佐野亘 | 近江兄弟社 | 1 |
| 9 | 三宅航士朗 | 立命館守山C | 1 |
| 9 | 北川和祐 | 八幡商業B | 1 |
| 9 | 岡田伊玖磨 | 八幡商業C | 1 |
| 9 | 河合歩 | 甲西 | 1 |
| 9 | 辻井祥貴 | 八幡商業B | 1 |
| 9 | 永石悠真 | 東大津 | 1 |
| 9 | 德田隆之介 | 水口東 | 1 |
| 9 | 上林銀牙 | 八幡商業B | 1 |
| 9 | 𦚰阪遼 | 八幡商業B | 1 |
| 9 | ガマラジュニオル | 甲南 | 1 |
| 9 | 福山琉登 | 甲南 | 1 |
| 9 | 伊藤光利 | 米原 | 1 |
| 9 | 若林聡貴 | 東大津 | 1 |
| 9 | 久保快翔 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 加野優真 | 甲西B | 1 |
| 9 | 河合篤人 | 水口東 | 1 |
| 9 | 髙山結哉 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 高木朔真 | 八幡商業B | 1 |
| 9 | 大谷斗真 | 水口東 | 1 |
| 9 | 高西真聖 | 立命館守山 | 1 |
| 9 | 中澤奏介 | 立命館守山C | 1 |
| 9 | 斉藤旺志朗 | 水口東 | 1 |
| 9 | 真木洋斗 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 上城戸翔太 | 立命館守山 | 1 |
| 9 | 岡林厚輝 | 立命館守山B | 1 |
| 9 | 西田凛太朗 | 東大津 | 1 |
| 9 | 遠藤央惺 | 米原 | 1 |
