高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀 2部 通年
最終更新日: 2026-05-03 22:48:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂口正剛 | 守山 | 6 |
| 2 | 石岡春蔵 | 立命館守山 | 5 |
| 2 | 大西湊 | 草津 | 5 |
| 2 | 雨森康典 | 水口B | 5 |
| 3 | 姥ヶ谷一哉 | 守山北 | 4 |
| 3 | 加藤光 | 滋賀学園 | 4 |
| 3 | 谷口拓己 | 守山北 | 4 |
| 3 | 中家航 | 水口B | 4 |
| 3 | 夢田翔正 | 立命館守山B | 4 |
| 3 | 八木俊輔 | 守山 | 4 |
| 4 | 木村晴樹 | 立命館守山B | 3 |
| 4 | 山口蒼生 | 滋賀学園B | 3 |
| 4 | 吹田琥太郎 | 滋賀学園 | 3 |
| 4 | 髙山結哉 | 立命館守山B | 3 |
| 4 | 坪倉吹 | 綾羽 | 3 |
| 4 | 谷田優 | 水口 | 3 |
| 4 | 宮本吏毅 | 草津 | 3 |
| 4 | 髙橋莞二 | 守山 | 3 |
| 4 | 本郷陽之助 | 草津 | 3 |
| 4 | 小森諒大 | 水口 | 3 |
| 4 | 竹内絢心 | 守山北 | 3 |
| 5 | 吉田龍生 | 守山北 | 2 |
| 5 | 上田悠人 | 彦根総合B | 2 |
| 5 | 松森珀武 | 彦根総合B | 2 |
| 5 | 酒野悠人 | 滋賀学園 | 2 |
| 5 | 山本翼 | 守山北 | 2 |
| 5 | 田中煌 | 草津東 | 2 |
| 5 | 山本一颯 | 草津東 | 2 |
| 5 | 北村真吾 | 守山北 | 2 |
| 5 | 田中陽樹 | 滋賀学園 | 2 |
| 5 | 島村悠斗 | 草津東 | 2 |
| 5 | 三﨑琉晴 | 膳所 | 2 |
| 5 | 加藤幹也 | 草津 | 2 |
| 5 | 淡路啓人 | 彦根総合B | 2 |
| 5 | 正垣旺甫 | 草津東 | 2 |
| 5 | 大城快璃 | 滋賀学園 | 2 |
| 5 | 植田滉大 | 草津東 | 2 |
| 5 | 洞悠翔 | 守山 | 2 |
| 5 | 大藪蓮 | 守山北 | 2 |
| 5 | 北村陸 | 膳所 | 2 |
| 5 | 坂野滉翔 | 綾羽 | 2 |
| 5 | 篠原蒼佑 | 綾羽 | 2 |
| 5 | 山森幹太 | 立命館守山B | 2 |
| 6 | 井上律 | 草津東 | 1 |
| 6 | 西村脩汰 | 水口 | 1 |
| 6 | 遠藤樹 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 林煌晟 | 草津東 | 1 |
| 6 | 山田渚己 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 高橋碧 | 立命館守山 | 1 |
| 6 | 山本夏熙 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 西山翔太 | 滋賀学園B | 1 |
| 6 | 田中海成 | 守山北 | 1 |
| 6 | 奥村晴真 | 草津東 | 1 |
| 6 | 島川大雅 | 膳所 | 1 |
| 6 | 寺前成翔 | 立命館守山 | 1 |
| 6 | 齊田巡 | 草津東 | 1 |
| 6 | 木場優征 | 立命館守山B | 1 |
| 6 | 谷本寧 | 彦根総合B | 1 |
| 6 | 菅野渓太 | 膳所 | 1 |
| 6 | 酒野秀虎 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 松井虎心 | 綾羽 | 1 |
| 6 | 田代武維 | 水口B | 1 |
| 6 | 松本琉空 | 綾羽 | 1 |
| 6 | 中村謙吾 | 立命館守山B | 1 |
| 6 | 喜田陽人 | 水口 | 1 |
| 6 | 奥野陸斗 | 水口B | 1 |
| 6 | 川端春馬 | 彦根総合B | 1 |
| 6 | 石山詢人 | 立命館守山B | 1 |
| 6 | 谷口幸太郎 | 水口B | 1 |
| 6 | 浅井魁生夢 | 彦根総合 | 1 |
| 6 | 竹内吉輝 | 草津東 | 1 |
| 6 | 村松辰剛 | 守山北 | 1 |
| 6 | 植田周佑 | 草津東 | 1 |
| 6 | 河野大和 | 守山 | 1 |
| 6 | 河野歩太 | 水口B | 1 |
| 6 | 鉄石一斗 | 守山 | 1 |
| 6 | 杉本爽 | 草津 | 1 |
| 6 | 薮下芳風 | 守山 | 1 |
| 6 | 岡部玲生 | 綾羽 | 1 |
| 6 | 若田部友崇 | 膳所 | 1 |
| 6 | 橋本春 | 立命館守山 | 1 |
| 6 | 藤本春翔 | 綾羽 | 1 |
| 6 | 伊﨑ハル | 綾羽 | 1 |
| 6 | 牧野遥人 | 綾羽 | 1 |
| 6 | 片山颯介 | 守山北 | 1 |
