高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀4部A 前期
最終更新日: 2026-04-27 17:51:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本夏熙 | 滋賀学園 | 3 |
| 2 | 田中陽樹 | 滋賀学園 | 2 |
| 2 | 山田成琉 | 滋賀短附属 | 2 |
| 2 | 北川彩斗 | 長浜北 | 2 |
| 2 | 溝口蓮空 | 長浜北 | 2 |
| 2 | 伊吹結人 | 長浜北 | 2 |
| 3 | 大道吉斗 | 滋賀学園B | 1 |
| 3 | 井上晏士 | 日野 | 1 |
| 3 | 永松琵琶 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 西川琥博 | 滋賀学園B | 1 |
| 3 | 藤原諒大 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 茨木翔太 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 一ノ倉優斗 | 滋賀学園 | 1 |
| 3 | 椙尾友貴 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 菊田翔和 | 滋賀学園B | 1 |
| 3 | 橋詰櫂生 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 髙木琉我 | 長浜北 | 1 |
| 3 | 原駿太 | 比叡山D | 1 |
| 3 | 川畑洋稀 | 滋賀学園 | 1 |
| 3 | 川瀬琉聖 | 長浜北 | 1 |
| 3 | 岸野琥汰 | 滋賀学園 | 1 |
| 3 | 池上駿 | 比叡山B | 1 |
| 3 | 高砂逸空 | 比叡山B | 1 |
| 3 | 天野翔太 | 長浜北B | 1 |
| 3 | 大塚歩 | 日野 | 1 |
