高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2025-10-13 12:52:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 膳所 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 33 |
2 | 水口C | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 32 |
3 | 甲西 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 33 |
4 | 比叡山B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 32 |
5 | 近江兄弟社 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 22 |
6 | 水口東 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 29 |
7 | 光泉カトリック | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 33 |
8 | 玉川 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 32 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2025-10-13 13:54:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 草津 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 35 |
2 | 立命館守山C | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 34 |
3 | 彦根翔西館 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 32 |
4 | 東大津 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 30 |
5 | 八幡 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 34 |
6 | 長浜北 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 29 | -21 | 32 |
7 | 八日市 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 24 |
8 | 八幡工業 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 32 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2025-09-23 20:26:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比叡山C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 24 |
2 | 日野 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 |
3 | 滋賀短附属 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 25 |
4 | 守山B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 |
5 | 守山北B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 23 |
6 | 栗東・湖南農 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | 25 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2025-10-11 13:44:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎姫 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 30 |
2 | 玉川B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 28 |
3 | 八幡商業C | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 29 |
4 | 国際情報 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 29 |
5 | 北星・伊香 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 25 |
6 | 甲西B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 25 |
7 | 河瀬 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 30 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2025-09-24 14:24:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石山 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 |
2 | 光泉カトリックB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 24 |
3 | 草津B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 25 |
4 | 北大津 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 24 |
5 | 大津商業 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 25 |
6 | 大津 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | -20 | 21 |