高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部A 前期
最終更新日: 2025-05-05 09:03:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八日市 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 32 |
2 | 比叡山B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 35 |
3 | 草津 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 35 |
4 | 水口C | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 31 |
5 | 石山 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 35 |
6 | 八幡商業C | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 35 |
7 | 国際情報 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 35 |
8 | 大津商業 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 21 | -18 | 35 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部B 前期
最終更新日: 2025-05-04 19:30:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水口東 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 33 |
2 | 八幡 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 35 |
3 | 光泉カトリックA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 33 |
4 | 八幡工業 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 35 |
5 | 虎姫 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 35 |
6 | 滋賀短附属 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 34 |
7 | 河瀬 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 35 |
8 | 北大津 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 35 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部C 前期
最終更新日: 2025-04-30 06:22:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大津 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 30 |
2 | 立命館守山C | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 28 |
3 | 膳所 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 27 |
4 | 玉川 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 30 |
5 | 守山B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 29 |
6 | 高島 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 30 |
7 | 栗東・湖南農 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 46 | -44 | 30 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 滋賀3部D 前期
最終更新日: 2025-04-29 21:20:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近江兄弟社 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 29 |
2 | 甲西 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 28 |
3 | 彦根翔西館 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 30 |
4 | 長浜北 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 27 |
5 | 日野 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 30 |
6 | 大津 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 29 |
7 | 守山北B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 25 |