高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2023-12-19 14:37:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水口C | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 35 |
2 | 甲南 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 30 |
3 | 長浜北 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 35 |
4 | 立命館守山C | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 35 |
5 | 水口東 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 34 |
6 | 草津 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 34 |
7 | 八幡 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 33 |
8 | 八日市 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 34 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2024-04-20 17:24:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根総合 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | 31 |
2 | 甲西 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 34 |
3 | 国際情報 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 |
4 | 彦根工業B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 34 |
5 | 比叡山C | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 35 |
6 | 虎姫 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 33 |
7 | 近江兄弟社 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 34 |
8 | 守山B | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 38 | -36 | 35 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2023-10-10 12:40:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 24 |
2 | 石山 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 25 |
3 | 高島 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 25 |
4 | 大津 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 25 |
5 | 石山B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 25 |
6 | 北星 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | 25 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2023-12-19 14:49:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堅田 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
2 | 東大津 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3 | 守山北B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 25 |
4 | 彦根翔西館 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 |
5 | 玉川B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 25 |
6 | 長浜北B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 | -27 | 25 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2023-11-30 14:20:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比叡山D | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 22 |
2 | 河瀬 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 23 |
3 | レボナ滋賀 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
4 | 甲西B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 24 |
5 | 滋賀短附属 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 25 |
6 | 八幡工業 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | 23 |