高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2023-12-19 14:37:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 盛颯希 | 長浜北 | 6 |
1 | 鍋田羽汰 | 甲南 | 6 |
2 | 山本煌 | 甲南 | 5 |
2 | 林琉空 | 草津 | 5 |
3 | 飯田哲治 | 水口 | 4 |
3 | 相宗朋希 | 八幡 | 4 |
4 | 服部幸四郎 | 草津 | 3 |
4 | 木野海晴 | 八日市 | 3 |
4 | 中嶋太志 | 水口東 | 3 |
4 | 苅森陸斗 | 水口東 | 3 |
4 | 上原成晴 | 水口東 | 3 |
4 | 山本拓夢 | 甲南 | 3 |
5 | 田村嵐史 | 草津 | 2 |
5 | 奥村謙介 | 八日市 | 2 |
5 | 吉崎祐輔 | 立命館守山 | 2 |
5 | 赤尾佳月 | 草津 | 2 |
5 | 北野航大 | 水口 | 2 |
5 | 松吉洵弥 | 水口B | 2 |
5 | 鍬本大翔 | 甲南 | 2 |
5 | 中川廉斗 | 長浜北 | 2 |
5 | 和泉奏多 | 水口B | 2 |
5 | 遠山功 | 立命館守山 | 2 |
5 | 川池陽 | 水口B | 2 |
6 | 佐藤太佳 | 甲南 | 1 |
6 | 杉本春樹 | 八幡 | 1 |
6 | 福原陽春 | 八幡 | 1 |
6 | 辻悠平 | 草津 | 1 |
6 | 緩利慶太郎 | 立命館守山 | 1 |
6 | 要チェック:1604 | 要チェック | 1 |
6 | 北井凰我 | 草津 | 1 |
6 | 大原宇人 | 水口東 | 1 |
6 | 樋口空雅 | 甲南 | 1 |
6 | 安藤俊輔 | 八幡 | 1 |
6 | 小谷健也 | 八日市 | 1 |
6 | 井口宗耶 | 八日市 | 1 |
6 | 前川路偉 | 八日市 | 1 |
6 | 藤井悠斗 | 八幡 | 1 |
6 | 田村優磨 | 水口 | 1 |
6 | 飯田祐介 | 立命館守山 | 1 |
6 | 眞壁快成 | 長浜北 | 1 |
6 | 林琉 | 草津 | 1 |
6 | 塚本悠大 | 立命館守山 | 1 |
6 | 若松平良 | 八幡 | 1 |
6 | 山田琉伽 | 長浜北 | 1 |
6 | 瀧井陽汐 | 水口 | 1 |
6 | 高木虹汰 | 長浜北 | 1 |
6 | 山本紘也 | 水口東 | 1 |
6 | 木曽慎弥 | 立命館守山 | 1 |
6 | 堤琉凰 | 甲南 | 1 |
6 | 吉田優作 | 長浜北 | 1 |
6 | 黄瀬大翔 | 甲南 | 1 |
6 | 山本優空 | 長浜北 | 1 |
6 | 肥夏一葉 | 立命館守山 | 1 |
6 | 西野太貴 | 水口B | 1 |
6 | アロイオヒロシ | 甲南 | 1 |
6 | 瀬川泰樹 | 草津 | 1 |
6 | 河野匠朗 | 立命館守山 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2024-04-20 17:24:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 上田蓮斗 | 甲西 | 9 |
2 | 金森来人 | 彦根総合 | 6 |
3 | 吉田珀斗 | 彦根総合 | 5 |
3 | 伊吹拓時 | 虎姫 | 5 |
4 | 辻本晃士朗 | 近江兄弟社 | 3 |
4 | 髙田煌希 | 彦根総合 | 3 |
4 | 北口凌太郎 | 彦根総合 | 3 |
4 | 本間涼誠 | 近江兄弟社 | 3 |
5 | 平田匠吾 | 彦根総合 | 2 |
5 | 岩本湊音 | 比叡山 | 2 |
5 | 向慶斗 | 彦根総合 | 2 |
5 | 川添琉耀 | 彦根工業 | 2 |
5 | 河村陽斗 | 国際情報 | 2 |
5 | 中沢拓翔 | 甲西 | 2 |
5 | 坪井蓮 | 虎姫 | 2 |
5 | 松田薫弥 | 甲西 | 2 |
5 | 林良太 | 彦根総合 | 2 |
5 | 吉岡應佑 | 彦根工業 | 2 |
5 | 安井輝翔 | 国際情報 | 2 |
5 | 山本楓冴 | 彦根工業 | 2 |
5 | 山田怜央 | 甲西 | 2 |
5 | 山﨑高司 | 比叡山 | 2 |
5 | 瀬川颯樹 | 国際情報 | 2 |
5 | 髙澤陸 | 比叡山B | 2 |
5 | 片桐健伸 | 虎姫 | 2 |
5 | 中村麗央斗 | 彦根総合 | 2 |
5 | 大谷哩輝 | 比叡山 | 2 |
6 | 尾崎太一 | 比叡山B | 1 |
6 | 林隆之介 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 武知利成 | 彦根総合 | 1 |
6 | 美行秀都 | 比叡山 | 1 |
6 | 藤春斗 | 比叡山B | 1 |
6 | 西野礼武 | 彦根総合 | 1 |
6 | 大塚菫史 | 彦根総合 | 1 |
6 | 圓城莉功 | 彦根工業B | 1 |
6 | 谷口琥汰朗 | 比叡山B | 1 |
6 | 田中海叶 | 比叡山B | 1 |
6 | 森岡賢太郎 | 虎姫 | 1 |
6 | 堀晴汰郎 | 彦根工業 | 1 |
6 | 川崎晃上留 | 比叡山B | 1 |
6 | 本田萩士 | 甲西 | 1 |
6 | 間塚涼介 | 虎姫 | 1 |
6 | 浦野大介 | 国際情報 | 1 |
6 | 田中翔也 | 彦根工業 | 1 |
6 | 樋口奏羽 | 甲西 | 1 |
6 | 山内友輝 | 比叡山 | 1 |
6 | 池内志竜 | 甲西 | 1 |
6 | 山田十輝 | 虎姫 | 1 |
6 | 田村拓斗 | 彦根工業 | 1 |
6 | 中野莉玖 | 甲西 | 1 |
6 | 桐山倫也 | 守山 | 1 |
6 | 飯田翔湧 | 甲西 | 1 |
6 | 橋本悠聖 | 甲西 | 1 |
6 | 小田直志 | 守山 | 1 |
6 | 新谷仁幹 | 国際情報 | 1 |
6 | 寺浦恭唯 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 山元侑也 | 甲西 | 1 |
6 | 小南陸 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 小野原啓月 | 彦根工業 | 1 |
6 | 𠮷田璃久 | 比叡山B | 1 |
6 | 南拓磨 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 中島櫂士 | 国際情報 | 1 |
6 | 石田来創 | 彦根総合 | 1 |
6 | 大橋仁一郎 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 山口斗輝弥 | 彦根総合 | 1 |
6 | 山本諒哉 | 彦根総合 | 1 |
6 | 坂口友斗 | 比叡山B | 1 |
6 | 坂本幸祐 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 川島卓 | 彦根総合 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2023-10-10 12:40:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小幡要 | 高島 | 7 |
2 | 安立駿斗 | 大津 | 6 |
2 | 寺嶋竜仁 | 大津 | 6 |
3 | 石井響 | 日野 | 3 |
3 | 小原瑠真 | 石山 | 3 |
3 | 赤瀬川瑛介 | 石山 | 3 |
3 | 山中悠斗 | 日野 | 3 |
3 | 金村啓史郎 | 大津 | 3 |
3 | 要チェック:154 | 要チェック | 3 |
3 | 福井雷人 | 日野 | 3 |
3 | 大宮ダービ | 日野 | 3 |
4 | 大山夏斗 | 大津 | 2 |
4 | 衣笠小太朗 | 石山 | 2 |
4 | 熊谷晃太朗 | 石山 | 2 |
4 | 中山穣 | 高島 | 2 |
4 | 西田志優 | 大津 | 2 |
5 | 米村赳拓 | 大津 | 1 |
5 | 上元敬太 | 日野 | 1 |
5 | 豊田琥瞳 | 日野 | 1 |
5 | 左近恵介 | 大津 | 1 |
5 | 岡田啓吾 | 石山 | 1 |
5 | 坂下竜夢 | 石山 | 1 |
5 | 岩田知己 | 大津 | 1 |
5 | 江田裕登 | 石山 | 1 |
5 | 赤木順太 | 石山 | 1 |
5 | ラミレズカズオ | 日野 | 1 |
5 | 森地脩翔 | 石山 | 1 |
5 | 山本遼太郎 | 石山 | 1 |
5 | 堀口功生 | 日野 | 1 |
5 | 阪口遥祐 | 石山 | 1 |
5 | 中島葵 | 高島 | 1 |
5 | 足利陸斗 | 高島 | 1 |
5 | 谷煌翔 | 高島 | 1 |
5 | 山田徠生 | 高島 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2023-12-19 14:49:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 元重仁一郎 | 堅田 | 8 |
2 | 髙橋壮太 | 東大津 | 4 |
2 | 上田蓮人 | 彦根翔西館 | 4 |
3 | 橋本総司 | 玉川 | 3 |
3 | 松崎遥斗 | 守山北B | 3 |
4 | 山本悠太 | 守山北B | 2 |
4 | 山本脩真 | 東大津 | 2 |
4 | 渡辺太樹 | 守山北B | 2 |
4 | 加藤真太郎 | 東大津 | 2 |
4 | 大塚理貴 | 堅田 | 2 |
4 | 加納成真 | 東大津 | 2 |
4 | 梶琉聖 | 東大津 | 2 |
4 | 勝嶌劉斗 | 堅田 | 2 |
4 | 要チェック:2130 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:578 | 要チェック | 2 |
4 | 田中陸翔 | 守山北B | 2 |
4 | 要チェック:572 | 要チェック | 2 |
4 | 大内斗翔 | 彦根翔西館 | 2 |
5 | 前川侑大 | 彦根翔西館 | 1 |
5 | 磯部宗汰 | 彦根翔西館 | 1 |
5 | 大藪一輝 | 玉川 | 1 |
5 | 齊藤光希 | 堅田 | 1 |
5 | 小川颯太郎 | 彦根翔西館 | 1 |
5 | 小川颯太 | 玉川 | 1 |
5 | 和泉亜佑 | 東大津 | 1 |
5 | 瀬津雄輝 | 堅田 | 1 |
5 | 田中結陽 | 堅田 | 1 |
5 | 小林蒼代 | 堅田 | 1 |
5 | 田口裕太 | 守山北B | 1 |
5 | 谷口耀一 | 堅田 | 1 |
5 | 竹内夢晟 | 彦根翔西館 | 1 |
5 | 秋田佑斗 | 長浜北 | 1 |
5 | 宮崎遼太 | 東大津 | 1 |
5 | 国本悠斗 | 守山北 | 1 |
5 | 竹村瑛太 | 長浜北 | 1 |
5 | 加藤悠人 | 東大津 | 1 |
5 | 長野泰雅 | 東大津 | 1 |
5 | 伊原大翔 | 玉川 | 1 |
5 | 要チェック:2146 | 要チェック | 1 |
5 | 永田渉 | 守山北 | 1 |
5 | 梶川直輝 | 堅田 | 1 |
5 | 藤永啓希 | 彦根翔西館 | 1 |
5 | 要チェック:412 | 要チェック | 1 |
5 | 権泰翼 | 守山北B | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2023-11-30 14:20:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岡田昊大 | 河瀬 | 7 |
1 | 坪倉裕東 | レボナ滋賀 | 7 |
2 | 岩本湊音 | 比叡山 | 4 |
2 | 平井凌雅 | レボナ滋賀 | 4 |
3 | 新井賢友 | 河瀬 | 3 |
3 | 澤部一輝 | 比叡山 | 3 |
3 | 上田大翔 | 比叡山B | 3 |
3 | 山口暖陽 | 河瀬 | 3 |
3 | 植田香來 | 河瀬 | 3 |
4 | 仲井優人 | 比叡山 | 2 |
4 | 藤林玄 | 甲西 | 2 |
4 | 要チェック:1396 | 要チェック | 2 |
4 | 要チェック:1391 | 要チェック | 2 |
4 | 髙橋遼佑 | 河瀬 | 2 |
4 | 山崎楓市 | レボナ滋賀 | 2 |
4 | 中川晴喜 | 比叡山 | 2 |
4 | 黒川蓮 | 河瀬 | 2 |
4 | 伴颯介 | レボナ滋賀 | 2 |
4 | 西田樹 | 比叡山 | 2 |
5 | 伏見洸星 | 甲西 | 1 |
5 | 浅田曾太郎 | 滋賀短附属 | 1 |
5 | 小原悠陽 | 甲西 | 1 |
5 | 平尾瑛汰 | 比叡山 | 1 |
5 | 安田風雅 | 河瀬 | 1 |
5 | 吉田空翔 | レボナ滋賀 | 1 |
5 | 西村颯真 | 河瀬 | 1 |
5 | 犬飼良 | 比叡山 | 1 |
5 | 藤春斗 | 比叡山B | 1 |
5 | 今西仁 | 比叡山B | 1 |
5 | 三田村悠生 | 比叡山 | 1 |
5 | 森下嘉斗 | 滋賀短附属 | 1 |
5 | 猪田俊輔 | 八幡工業 | 1 |