高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部A 前期
最終更新日: 2023-11-06 14:49:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小幡要 | 高島 | 6 |
2 | 鍋田羽汰 | 甲南 | 4 |
2 | 要チェック:817 | 要チェック | 4 |
2 | 安井輝翔 | 国際情報 | 4 |
2 | 瀬川颯樹 | 国際情報 | 4 |
2 | 足利陸斗 | 高島 | 4 |
3 | 栗本琉生 | 国際情報 | 3 |
4 | 岡田昊大 | 河瀬 | 2 |
4 | 浦野大介 | 国際情報 | 2 |
4 | 山岡璃空 | 立命館守山B | 2 |
4 | 馬場白河 | 守山北 | 2 |
4 | 坪井蓮 | 虎姫 | 2 |
4 | 菅井理王 | 守山北 | 2 |
4 | 伊吹拓時 | 虎姫 | 2 |
4 | 今井建喜 | 立命館守山 | 2 |
5 | 橋本総司 | 玉川 | 1 |
5 | 濱野成琉 | 高島 | 1 |
5 | 大成一颯 | 立命館守山 | 1 |
5 | 上分太斗 | 守山北 | 1 |
5 | 森岡賢太郎 | 虎姫 | 1 |
5 | 山田悠生 | 玉川 | 1 |
5 | 青木なる | 立命館守山 | 1 |
5 | 公月竣介 | 立命館守山 | 1 |
5 | 鷺坂康生 | 守山北 | 1 |
5 | 河野匠朗 | 立命館守山 | 1 |
5 | 要チェック:1034 | 要チェック | 1 |
5 | 雪山大地 | 立命館守山 | 1 |
5 | 鍬本大翔 | 甲南 | 1 |
5 | 市川翔太郎 | 河瀬 | 1 |
5 | 肥夏一葉 | 立命館守山 | 1 |
5 | 小川颯太 | 玉川 | 1 |
5 | 新井賢友 | 河瀬 | 1 |
5 | 要チェック:825 | 要チェック | 1 |
5 | 要チェック:176 | 要チェック | 1 |
5 | 黒川蓮 | 河瀬 | 1 |
5 | 坂尾秀都 | 玉川 | 1 |
5 | 要チェック:170 | 要チェック | 1 |
5 | 新谷仁幹 | 国際情報 | 1 |
5 | 吉川祐介 | 甲南 | 1 |
5 | 田中誉 | 国際情報 | 1 |
5 | 中江勇誠 | 守山北 | 1 |
5 | 権泰翼 | 守山北B | 1 |
5 | 佐藤太佳 | 甲南 | 1 |
5 | 髙橋遼佑 | 河瀬 | 1 |
5 | 加藤健喜 | 玉川 | 1 |
5 | 紙永陵汰 | 守山北 | 1 |
5 | 堀江啓剛 | 守山北 | 1 |
5 | 酒井悠斗 | 甲南 | 1 |
5 | 佐野太星 | 守山北 | 1 |
5 | 佳山勝彦 | 虎姫 | 1 |
5 | 橋本咲之介 | 玉川B | 1 |
5 | 金子奨馬 | 立命館守山B | 1 |
5 | 上川雄陽 | 高島 | 1 |
5 | 清水生輝 | 玉川 | 1 |
5 | 岩口優誠 | 虎姫 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部B 前期
最終更新日: 2023-11-04 12:05:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 織田善頼 | 近江兄弟社 | 6 |
2 | 坂本幸祐 | 近江兄弟社 | 5 |
3 | 瀬戸翔太 | 水口東 | 4 |
4 | 要チェック:574 | 要チェック | 3 |
4 | 犬飼良 | 比叡山 | 3 |
4 | 福井雷人 | 日野 | 3 |
4 | 北井凰我 | 草津 | 3 |
5 | 谷井湧馬 | 近江兄弟社 | 2 |
5 | 奥井健生 | 水口東 | 2 |
5 | 本間涼誠 | 近江兄弟社 | 2 |
5 | 田村嵐史 | 草津 | 2 |
5 | 辻陸人 | 水口東 | 2 |
5 | 齋藤颯人 | 近江兄弟社 | 2 |
6 | 山中悠斗 | 日野 | 1 |
6 | 山田拓磨 | 水口東 | 1 |
6 | 上田大翔 | 比叡山B | 1 |
6 | 嶋裕人 | 草津 | 1 |
6 | 要チェック:572 | 要チェック | 1 |
6 | 小南陸 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 石井響 | 日野 | 1 |
6 | 要チェック:578 | 要チェック | 1 |
6 | 長田憲之介 | 比叡山 | 1 |
6 | 苅森陸斗 | 水口東 | 1 |
6 | 大橋仁一郎 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 上田蓮人 | 彦根翔西館 | 1 |
6 | 草野将基 | 比叡山B | 1 |
6 | 前川侑大 | 彦根翔西館 | 1 |
6 | 壷井拓誠 | 比叡山B | 1 |
6 | 田中海叶 | 比叡山B | 1 |
6 | 今西仁 | 比叡山B | 1 |
6 | 川崎晃上留 | 比叡山B | 1 |
6 | 木田晃太朗 | 水口東 | 1 |
6 | 藤春斗 | 比叡山B | 1 |
6 | 大谷哩輝 | 比叡山 | 1 |
6 | 林琉空 | 草津 | 1 |
6 | 岡村総一朗 | 比叡山 | 1 |
6 | 𠮷居恒輝 | 比叡山 | 1 |
6 | 大原宇人 | 水口東 | 1 |
6 | 川尻大登 | 日野 | 1 |
6 | 小田淳平 | 水口東 | 1 |
6 | 會田仁 | 近江兄弟社 | 1 |
6 | 赤尾佳月 | 草津 | 1 |
6 | 四宮晃太 | 滋賀短附属 | 1 |
6 | 谷口佳生 | 比叡山B | 1 |
6 | 古川慶真 | 近江兄弟社 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部C 前期
最終更新日: 2023-10-11 11:00:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 林蒼偉 | 彦根総合 | 7 |
2 | 植田拓真 | 水口 | 6 |
3 | 田中一晟 | 彦根総合 | 5 |
3 | 山田怜央 | 甲西 | 5 |
3 | 盛颯希 | 長浜北 | 5 |
3 | 金森来人 | 彦根総合 | 5 |
4 | 要チェック:2150 | 要チェック | 4 |
5 | 髙田煌希 | 彦根総合 | 3 |
5 | 横山由騎 | 石山 | 3 |
5 | 河野楯哉 | 甲西 | 3 |
5 | 圓城悟 | 水口B | 3 |
6 | 石田来創 | 彦根総合 | 2 |
6 | 瀧下瑛太 | 石山 | 2 |
6 | 藤川侑希 | 石山 | 2 |
6 | 岩井琥珀 | 水口 | 2 |
6 | 衣笠小太朗 | 石山 | 2 |
6 | 加藤真太郎 | 東大津 | 2 |
6 | 梶野孝太郎 | 石山 | 2 |
6 | 大谷皇賀 | 東大津 | 2 |
7 | 坪倉裕東 | レボナ滋賀 | 1 |
7 | 武田憲史 | レボナ滋賀 | 1 |
7 | 齋藤翔 | 石山 | 1 |
7 | 小幡竜聖 | 甲西 | 1 |
7 | 武田夏輝 | 長浜北 | 1 |
7 | 向慶斗 | 彦根総合 | 1 |
7 | 林良太 | 彦根総合 | 1 |
7 | 川嵜勇吾 | 長浜北 | 1 |
7 | 西居賢人 | 彦根総合 | 1 |
7 | 要チェック:2151 | 要チェック | 1 |
7 | 川那邊稜太 | 石山 | 1 |
7 | 福喜多惺矢 | 甲西 | 1 |
7 | 中川蓮心 | 水口 | 1 |
7 | 田中利來 | 甲西 | 1 |
7 | 重田遥輝 | 水口B | 1 |
7 | 澤井里空 | 甲西 | 1 |
7 | 岡村颯太 | 石山 | 1 |
7 | 要チェック:533 | 要チェック | 1 |
7 | 池口遼 | 水口B | 1 |
7 | 上田蓮斗 | 甲西 | 1 |
7 | 田中歩夢 | 甲西 | 1 |
7 | 笹岡陸 | 水口B | 1 |
7 | 加納成真 | 東大津 | 1 |
7 | 要チェック:2020 | 要チェック | 1 |
7 | 西川幸輝 | 石山 | 1 |
7 | 飯塚咲真 | 甲西 | 1 |
7 | 晶貴悠斗 | 水口B | 1 |
7 | 大塚菫史 | 彦根総合 | 1 |
7 | 竹田智輝 | 水口B | 1 |
7 | 大�M紳太郎 | 長浜北 | 1 |
7 | 本田颯汰 | 石山 | 1 |
7 | 要チェック:1398 | 要チェック | 1 |
7 | 和泉亜佑 | 東大津 | 1 |
7 | 北口凌太郎 | 彦根総合 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部D 前期
最終更新日: 2023-10-10 12:43:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 辻爽良 | 八日市 | 5 |
2 | 元重仁一郎 | 堅田 | 3 |
3 | 奥村是樹 | 八日市 | 2 |
3 | 相宗朋希 | 八幡 | 2 |
3 | 佐藤羽空 | 八幡 | 2 |
3 | 髙田悠斗 | 守山 | 2 |
3 | 山本楓冴 | 彦根工業 | 2 |
3 | 奥田拓翔 | 彦根工業 | 2 |
4 | 田村拓斗 | 彦根工業 | 1 |
4 | 古株耀喜 | 八日市 | 1 |
4 | 桐山倫也 | 守山 | 1 |
4 | 森弘成 | 守山 | 1 |
4 | 力田颯琉 | 八幡 | 1 |
4 | 平居陸 | 八日市 | 1 |
4 | 内田彩太 | 八幡 | 1 |
4 | 小谷健也 | 八日市 | 1 |
4 | 杉本春樹 | 八幡 | 1 |
4 | 前川路偉 | 八日市 | 1 |
4 | 山下達也 | 守山 | 1 |
4 | 末吉隼翔 | 八幡 | 1 |
4 | 二階颯大 | 守山 | 1 |
4 | 田中結陽 | 堅田 | 1 |
4 | 中嶋輝星 | 八幡 | 1 |
4 | 仲野想梧 | 堅田 | 1 |
4 | 真野康太 | 八日市 | 1 |
4 | 山口楓真 | 大津 | 1 |
4 | 山口颯斗 | 八幡 | 1 |
4 | 水雅晴 | 八幡 | 1 |
4 | 藤平理史 | 守山 | 1 |