高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀4部D 後期
最終更新日: 2026-09-27 14:47:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/06 | 09:30 | 比叡山D 6 vs 0 大津商業 | 比叡山 |
| 1 | 2026/09/06 | 11:15 | 滋賀短附属 1 vs 10 守山北B | 比叡山 |
| 1 | 2026/09/06 | 13:00 | 大津 4 vs 0 玉川B | 比叡山 |
| 2 | 2026/09/13 | 09:30 | 大津 0 vs 0 滋賀短附属 | 大津 |
| 2 | 2026/09/13 | 11:15 | 比叡山D 2 vs 2 守山北B | 大津 |
| 2 | 2026/09/13 | 13:00 | 玉川B 0 vs 4 大津商業 | 大津 |
| 3 | 2026/09/19 | 09:30 | 守山北B 4 vs 0 玉川B | 守山北 |
| 3 | 2026/09/19 | 11:15 | 滋賀短附属 0 vs 4 比叡山D | 守山北 |
| 3 | 2026/09/19 | 13:00 | 大津 2 vs 0 大津商業 | 守山北 |
| 4 | 2026/09/22 | 09:30 | 守山北B 2 vs 1 大津 | 守山北 |
| 4 | 2026/09/22 | 11:15 | 大津商業 1 vs 1 滋賀短附属 | 守山北 |
| 4 | 2026/09/22 | 13:00 | 玉川B 1 vs 1 比叡山D | 守山北 |
| 5 | 2026/09/26 | 9:30 | 大津商業 3 vs 4 守山北B | 守山北 |
| 5 | 2026/09/27 | 09:30 | 玉川B 2 vs 7 滋賀短附属 | 玉川 |
| 5 | 2026/09/27 | 11:15 | 比叡山D 1 vs 2 大津 | 玉川 |
