高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀4部C 後期
最終更新日: 2026-10-04 13:11:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 20 |
| 2 | 野洲B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 |
| 3 | 彦根翔西館B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| 4 | 彦根工業B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 20 |
| 5 | 伊香・長浜北星・長浜農業 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 20 |
