高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀4部B 後期
最終更新日: 2026-10-04 13:43:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 24 |
| 2 | 比叡山C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 22 |
| 3 | 八幡工業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 23 |
| 4 | 玉川 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 25 |
| 5 | 虎姫 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 24 |
| 6 | 河瀬 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 25 |
