高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2024-11-18 16:04:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根総合B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 34 |
2 | 瀬田工業 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 30 |
3 | 水口C | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 32 |
4 | 立命館守山C | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 34 |
5 | 草津 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 35 |
6 | 虎姫 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 35 |
7 | 高島 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | -7 | 35 |
8 | 国際情報 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21 | -20 | 35 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2024-11-18 22:03:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八幡商業B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 34 |
2 | 堅田 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 33 |
3 | 水口東 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 33 |
4 | 比叡山C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 35 |
5 | 近江兄弟社 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 35 |
6 | 野洲B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 34 |
7 | 膳所 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 35 |
8 | 八幡 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2024-11-18 18:54:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根翔西館 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 35 |
2 | 八日市 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 35 |
3 | 東大津 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 35 |
4 | 八幡工業 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 35 |
5 | 光泉カトリックB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 35 |
6 | 守山北B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 35 |
7 | 守山B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 34 |
8 | 河瀬 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 35 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2024-10-01 18:01:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根工業B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 25 |
2 | 日野 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 25 |
3 | 栗東・湖南農 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 20 |
4 | 甲西B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 25 |
5 | 北星・伊香 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 20 |
6 | 長浜農業 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 25 |
※FPP(フェアプレーポイント)は毎試合各チーム5ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(-1点) ◉2度⽬の警告で退場(-3点)◉⼀発退場(-4点) ◉警告後の⼀発退場(-5点)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2024-11-06 13:45:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石山 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 25 |
2 | 比叡山D | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 24 |
3 | 玉川B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 25 |
4 | 滋賀短附属 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25 |
5 | 大津商業 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 23 |
6 | 大津 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | -12 | 24 |