高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部A 前期
最終更新日: 2024-07-17 08:27:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 高島 | 6 - 0 試合終了 | 河瀬 | ⽴命館守⼭ |
04/06 (土) | 瀬田工業 | 6 - 0 試合終了 | 甲西B | ふれあい |
04/07 (日) | 比叡山C | 6 - 2 試合終了 | 玉川B | 比叡山 |
04/07 (日) | 水口東 | 4 - 1 試合終了 | 彦根翔西館 | 水口東 |
04/13 (土) | 高島 | 4 - 1 試合終了 | 彦根翔西館 | 長浜農業 |
04/13 (土) | 甲西B | 0 - 6 試合終了 | 比叡山C | 草津 |
04/13 (土) | 水口東 | 5 - 1 試合終了 | 日野 | スポ森 |
04/14 (日) | 玉川B | 1 - 7 試合終了 | 瀬田工業 | 玉川 |
04/20 (土) | 日野 | 0 - 4 試合終了 | 比叡山C | 日野高等学校 |
04/20 (土) | 水口東 | 5 - 1 試合終了 | 玉川B | 水口東 |
04/20 (土) | 瀬田工業 | 6 - 1 試合終了 | 河瀬 | 八幡工業 |
04/21 (日) | 高島 | 8 - 0 試合終了 | 甲西B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
04/27 (土) | 瀬田工業 | 2 - 3 試合終了 | 高島 | 瀬田工業 |
04/27 (土) | 甲西B | 0 - 5 試合終了 | 水口東 | ⽴命館守⼭ |
04/28 (日) | 日野 | 0 - 5 試合終了 | 彦根翔西館 | 日野高等学校 |
04/29 (月) | 河瀬 | 3 - 7 試合終了 | 比叡山C | スポ森 |
05/03 (金) | 河瀬 | 3 - 2 試合終了 | 水口東 | 八日市 |
05/04 (土) | 瀬田工業 | 5 - 0 試合終了 | 日野 | 瀬田工業 |
05/05 (日) | 比叡山C | 0 - 3 試合終了 | 高島 | BLC |
05/06 (月) | 玉川B | 1 - 5 試合終了 | 彦根翔西館 | 大津 |
06/09 (日) | 日野 | 1 - 2 試合終了 | 甲西B | 日野高等学校 |
06/09 (日) | 水口東 | 2 - 1 試合終了 | 高島 | 水口東 |
06/09 (日) | 玉川B | 0 - 1 試合終了 | 河瀬 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
06/09 (日) | 彦根翔西館 | 1 - 0 試合終了 | 比叡山C | 八幡工業 |
06/15 (土) | 日野 | 4 - 1 試合終了 | 玉川B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
06/16 (日) | 彦根翔西館 | 2 - 1 試合終了 | 河瀬 | 彦根翔西館 |
06/22 (土) | 水口東 | 0 - 2 試合終了 | 比叡山C | 湖南市野洲川運動公園 |
06/23 (日) | 河瀬 | 2 - 1 試合終了 | 甲西B | 河瀬 |
06/29 (土) | 瀬田工業 | 0 - 0 試合終了 | 水口東 | 湖南市野洲川運動公園 |
06/30 (日) | 甲西B | 0 - 4 試合終了 | 玉川B | 甲西 |
07/06 (土) | 日野 | 0 - 2 試合終了 | 高島 | 日野高等学校 |
07/06 (土) | 彦根翔西館 | 1 - 2 試合終了 | 瀬田工業 | 近江八幡市運動公園 |
07/13 (土) | 甲西B | 0 - 4 試合終了 | 彦根翔西館 | 甲西 |
07/13 (土) | 比叡山C | 3 - 2 試合終了 | 瀬田工業 | 長浜農業 |
07/13 (土) | 玉川B | 1 - 6 試合終了 | 高島 | 玉川 |
07/14 (日) | 河瀬 | 1 - 2 試合終了 | 日野 | 野洲 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部B 前期
最終更新日: 2024-07-14 21:53:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 立命館守山C | 22 - 0 試合終了 | レボナ滋賀 | ⽴命館守⼭ |
04/06 (土) | 八幡工業 | 0 - 7 試合終了 | 八日市 | ふれあい |
04/07 (日) | 草津 | 18 - 0 試合終了 | 長浜農業 | 比叡山 |
04/07 (日) | 野洲B | 0 - 4 試合終了 | 彦根総合B | 水口東 |
04/13 (土) | 長浜農業 | 0 - 16 試合終了 | 八日市 | 長浜農業 |
04/13 (土) | 草津 | 3 - 0 試合終了 | 大津 | 草津 |
04/13 (土) | 立命館守山C | 2 - 3 試合終了 | 彦根総合B | スポ森 |
04/14 (日) | レボナ滋賀 | 0 - 11 試合終了 | 野洲B | 玉川 |
04/20 (土) | 八幡工業 | 2 - 1 試合終了 | 大津 | 八幡工業 |
04/20 (土) | 野洲B | 1 - 0 試合終了 | 立命館守山C | 日野高等学校 |
04/20 (土) | 草津 | 21 - 1 試合終了 | レボナ滋賀 | 水口東 |
04/21 (日) | 彦根総合B | 1 - 0 試合終了 | 八日市 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
04/27 (土) | 立命館守山C | 2 - 0 試合終了 | 八幡工業 | ⽴命館守⼭ |
04/27 (土) | 八日市 | 1 - 3 試合終了 | 野洲B | 瀬田工業 |
04/28 (日) | 長浜農業 | 1 - 14 試合終了 | 大津 | 日野高等学校 |
04/29 (月) | 彦根総合B | 1 - 2 試合終了 | 草津 | スポ森 |
05/03 (金) | 八日市 | 0 - 1 試合終了 | 立命館守山C | 八日市 |
05/04 (土) | 八幡工業 | 0 - 9 試合終了 | 草津 | 瀬田工業 |
05/05 (日) | 長浜農業 | 0 - 11 試合終了 | レボナ滋賀 | BLC |
05/06 (月) | 大津 | 4 - 1 試合終了 | 野洲B | 大津 |
06/09 (日) | 彦根総合B | 14 - 0 試合終了 | 大津 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
06/09 (日) | 八幡工業 | 5 - 0 試合終了 | レボナ滋賀 | 八幡工業 |
06/09 (日) | 立命館守山C | 15 - 0 試合終了 | 長浜農業 | 日野高等学校 |
06/09 (日) | 八日市 | 2 - 5 試合終了 | 草津 | 水口東 |
06/15 (土) | 彦根総合B | 13 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
06/16 (日) | 草津 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山C | 彦根翔西館 |
06/22 (土) | レボナ滋賀 | 6 - 5 試合終了 | 大津 | 湖南市野洲川運動公園 |
06/23 (日) | 野洲B | 26 - 0 試合終了 | 長浜農業 | 河瀬 |
06/29 (土) | レボナ滋賀 | 1 - 10 試合終了 | 彦根総合B | 湖南市野洲川運動公園 |
06/30 (日) | 野洲B | 9 - 1 試合終了 | 草津 | 甲西 |
07/06 (土) | 八幡工業 | 7 - 1 試合終了 | 長浜農業 | 近江八幡市運動公園 |
07/06 (土) | 八日市 | 1 - 1 試合終了 | 大津 | 日野高等学校 |
07/13 (土) | 長浜農業 | 0 - 18 試合終了 | 彦根総合B | 長浜農業 |
07/13 (土) | 大津 | 0 - 5 試合終了 | 立命館守山C | 甲西 |
07/13 (土) | 八日市 | 8 - 0 試合終了 | レボナ滋賀 | 玉川 |
07/14 (日) | 野洲B | 11 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 野洲 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部C 前期
最終更新日: 2024-07-07 14:24:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 八幡商業B | 0 - 1 試合終了 | 光泉カトリックB | 八幡商業 |
04/06 (土) | 守山B | 1 - 8 試合終了 | 堅田 | 守山 |
04/06 (土) | 虎姫 | 9 - 1 試合終了 | 滋賀短附属 | 守山北 |
04/06 (土) | 国際情報 | 5 - 0 試合終了 | 北星・伊香 | 石山 |
04/13 (土) | 堅田 | 4 - 1 試合終了 | 八幡商業B | 堅田高等学校 |
04/13 (土) | 北星・伊香 | 0 - 13 試合終了 | 虎姫 | 伊香・長浜北星 |
04/13 (土) | 守山B | 5 - 2 試合終了 | 光泉カトリックB | ふれあい |
04/13 (土) | 国際情報 | 6 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 水口 |
04/20 (土) | 八幡商業B | 4 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 八幡商業 |
04/20 (土) | 虎姫 | 4 - 0 試合終了 | 守山B | 守山北 |
04/20 (土) | 北星・伊香 | 0 - 16 試合終了 | 堅田 | 近江兄弟社 |
04/21 (日) | 光泉カトリックB | 1 - 3 試合終了 | 国際情報 | 光泉カトリック |
04/27 (土) | 国際情報 | 1 - 2 試合終了 | 堅田 | 国際情報 |
04/27 (土) | 守山B | 7 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 膳所 |
04/27 (土) | 八幡商業B | 5 - 0 試合終了 | 北星・伊香 | ふれあい |
04/28 (日) | 光泉カトリックB | 0 - 6 試合終了 | 虎姫 | 光泉カトリック |
05/03 (金) | 国際情報 | 0 - 2 試合終了 | 虎姫 | 国際情報 |
05/03 (金) | 守山B | 0 - 0 試合終了 | 八幡商業B | 東大津 |
05/03 (金) | 堅田 | 4 - 0 試合終了 | 光泉カトリックB | 守山北 |
05/03 (金) | 北星・伊香 | 1 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | ふれあい |
06/09 (日) | 堅田 | 2 - 0 試合終了 | 虎姫 | 堅田高等学校 |
06/09 (日) | 守山B | 1 - 3 試合終了 | 北星・伊香 | 守山 |
06/09 (日) | 光泉カトリックB | 3 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 光泉カトリック |
06/16 (日) | 虎姫 | 0 - 1 試合終了 | 八幡商業B | 虎姫 |
06/23 (日) | 国際情報 | 0 - 4 試合終了 | 八幡商業B | 国際情報 |
06/29 (土) | 国際情報 | 8 - 2 試合終了 | 守山B | 膳所 |
07/06 (土) | 北星・伊香 | 0 - 1 試合終了 | 光泉カトリックB | 長浜北 |
07/06 (土) | 堅田 | 3 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 堅田高等学校 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部D 前期
最終更新日: 2024-07-16 12:30:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/06 (土) | 守山北B | 0 - 0 試合終了 | 近江兄弟社 | 守山北 |
04/06 (土) | 石山 | 2 - 3 試合終了 | 水口C | 石山 |
04/06 (土) | 長浜北B | 0 - 16 試合終了 | 膳所 | 八幡商業 |
04/06 (土) | 東大津 | 1 - 2 試合終了 | 八幡 | 守山 |
04/13 (土) | 八幡 | 2 - 0 試合終了 | 石山 | ふれあい |
04/13 (土) | 水口C | 1 - 0 試合終了 | 東大津 | 水口 |
04/13 (土) | 守山北B | 0 - 6 試合終了 | 膳所 | 堅田高等学校 |
04/13 (土) | 近江兄弟社 | 9 - 1 試合終了 | 長浜北B | 伊香・長浜北星 |
04/20 (土) | 守山北B | 0 - 0 試合終了 | 石山 | 守山北 |
04/20 (土) | 水口C | 5 - 0 試合終了 | 長浜北B | 八幡商業 |
04/20 (土) | 近江兄弟社 | 2 - 3 試合終了 | 八幡 | 近江兄弟社 |
04/21 (日) | 東大津 | 0 - 5 試合終了 | 膳所 | 光泉カトリック |
04/27 (土) | 膳所 | 2 - 0 試合終了 | 石山 | 膳所 |
04/27 (土) | 近江兄弟社 | 1 - 3 試合終了 | 東大津 | 国際情報 |
04/27 (土) | 八幡 | 12 - 0 試合終了 | 長浜北B | ふれあい |
04/28 (日) | 水口C | 3 - 1 試合終了 | 守山北B | 光泉カトリック |
05/03 (金) | 東大津 | 1 - 0 試合終了 | 石山 | 東大津 |
05/03 (金) | 守山北B | 4 - 0 試合終了 | 長浜北B | 守山北 |
05/03 (金) | 近江兄弟社 | 1 - 3 試合終了 | 膳所 | 国際情報 |
05/03 (金) | 八幡 | 1 - 2 試合終了 | 水口C | ふれあい |
06/09 (日) | 守山北B | 2 - 2 試合終了 | 八幡 | 堅田高等学校 |
06/09 (日) | 膳所 | 0 - 1 試合終了 | 水口C | 守山 |
06/09 (日) | 長浜北B | 0 - 11 試合終了 | 東大津 | 光泉カトリック |
06/16 (日) | 近江兄弟社 | 1 - 0 試合終了 | 水口C | 虎姫 |
06/23 (日) | 石山 | 1 - 4 試合終了 | 近江兄弟社 | 国際情報 |
06/29 (土) | 膳所 | 3 - 0 試合終了 | 八幡 | 膳所 |
07/06 (土) | 長浜北B | 0 - 8 試合終了 | 石山 | 長浜北 |
07/15 (月) | 東大津 | 0 - 1 試合終了 | 守山北B | 東大津 |