高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部A 前期
最終更新日: 2023-11-06 14:49:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/08 (土) | 守山北B | 2 - 2 試合終了 | 甲南 | 守山北 |
04/08 (土) | 虎姫 | 3 - 1 試合終了 | 玉川B | 守山北 |
04/09 (日) | 河瀬 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山C | 河瀬 |
04/09 (日) | 高島 | 1 - 2 試合終了 | 国際情報 | 水口東 |
04/15 (土) | 玉川B | 1 - 3 試合終了 | 守山北B | BLA |
04/15 (土) | 虎姫 | 0 - 0 試合終了 | 甲南 | 近江兄弟社 |
04/15 (土) | 国際情報 | 3 - 0 試合終了 | 河瀬 | BLA |
04/16 (日) | 立命館守山C | 3 - 3 試合終了 | 高島 | 日野高等学校 |
04/22 (土) | 甲南 | 1 - 0 試合終了 | 高島 | 甲南 |
04/22 (土) | 虎姫 | 1 - 2 試合終了 | 国際情報 | 水口東 |
04/22 (土) | 玉川B | 0 - 4 試合終了 | 立命館守山C | 甲南 |
04/23 (日) | 守山北B | 4 - 1 試合終了 | 河瀬 | 日野高等学校 |
04/29 (土) | 国際情報 | 3 - 1 試合終了 | 守山北B | 国際情報 |
04/29 (土) | 立命館守山C | 1 - 0 試合終了 | 虎姫 | 日野高等学校 |
04/30 (日) | 河瀬 | 1 - 2 試合終了 | 甲南 | 彦根翔西館 |
04/30 (日) | 高島 | 8 - 1 試合終了 | 玉川B | 彦根翔西館 |
05/03 (水) | 虎姫 | 2 - 1 試合終了 | 守山北B | 虎姫 |
05/03 (水) | 国際情報 | 1 - 6 試合終了 | 立命館守山C | 国際情報 |
05/03 (水) | 河瀬 | 3 - 0 試合終了 | 高島 | 国際情報 |
05/04 (木) | 甲南 | 2 - 1 試合終了 | 玉川B | 近江兄弟社 |
06/17 (土) | 玉川B | 3 - 1 試合終了 | 河瀬 | 玉川 |
06/18 (日) | 甲南 | 4 - 3 試合終了 | 立命館守山C | 甲南 |
06/18 (日) | 守山北B | 2 - 2 試合終了 | 高島 | 甲南 |
07/01 (土) | 河瀬 | 0 - 4 試合終了 | 虎姫 | 河瀬 |
07/01 (土) | 玉川B | 1 - 5 試合終了 | 国際情報 | 玉川 |
07/09 (日) | 甲南 | 2 - 2 試合終了 | 国際情報 | 甲南 |
07/09 (日) | 立命館守山C | 2 - 0 試合終了 | 守山北B | 近江兄弟社 |
07/09 (日) | 虎姫 | 3 - 3 試合終了 | 高島 | 近江兄弟社 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部B 前期
最終更新日: 2023-11-04 12:05:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/08 (土) | 比叡山C | 3 - 1 試合終了 | 彦根翔西館 | 守山北 |
04/09 (日) | 水口東 | 1 - 2 試合終了 | 近江兄弟社 | 水口東 |
04/09 (日) | 滋賀短附属 | 0 - 2 試合終了 | 草津 | 河瀬 |
04/15 (土) | 近江兄弟社 | 2 - 1 試合終了 | 彦根翔西館 | 近江兄弟社 |
04/15 (土) | 滋賀短附属 | 0 - 7 試合終了 | 水口東 | BLA |
04/16 (日) | 日野 | 0 - 5 試合終了 | 比叡山C | 日野高等学校 |
04/22 (土) | 水口東 | 4 - 3 試合終了 | 彦根翔西館 | 水口東 |
04/22 (土) | 草津 | 2 - 1 試合終了 | 近江兄弟社 | 甲南 |
04/23 (日) | 日野 | 1 - 2 試合終了 | 滋賀短附属 | 日野高等学校 |
04/29 (土) | 日野 | 1 - 4 試合終了 | 水口東 | 日野高等学校 |
04/29 (土) | 滋賀短附属 | 0 - 5 試合終了 | 比叡山C | 国際情報 |
04/30 (日) | 彦根翔西館 | 1 - 1 試合終了 | 草津 | 彦根翔西館 |
05/03 (水) | 水口東 | 0 - 1 試合終了 | 比叡山C | 虎姫 |
05/03 (水) | 草津 | 4 - 1 試合終了 | 日野 | 国際情報 |
05/04 (木) | 近江兄弟社 | 13 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 近江兄弟社 |
06/17 (土) | 比叡山C | 0 - 0 試合終了 | 草津 | 玉川 |
07/01 (土) | 彦根翔西館 | 4 - 0 試合終了 | 日野 | 河瀬 |
07/01 (土) | 草津 | 1 - 2 試合終了 | 水口東 | 玉川 |
07/01 (土) | 比叡山C | 2 - 4 試合終了 | 近江兄弟社 | 玉川 |
07/09 (日) | 近江兄弟社 | 2 - 3 試合終了 | 日野 | 近江兄弟社 |
07/09 (日) | 彦根翔西館 | 10 - 0 試合終了 | 滋賀短附属 | 甲南 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部C 前期
最終更新日: 2023-10-11 11:00:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/08 (土) | 彦根総合 | 2 - 2 試合終了 | 東大津 | 堅田高等学校 |
04/08 (土) | 長浜北 | 3 - 3 試合終了 | 水口C | ふれあい |
04/15 (土) | 水口C | 15 - 0 試合終了 | レボナ滋賀 | ふれあい |
04/16 (日) | 石山 | 3 - 1 試合終了 | 東大津 | 希望が丘 |
04/16 (日) | 長浜北 | 2 - 4 試合終了 | 甲西 | 長浜北 |
04/22 (土) | 水口C | 5 - 1 試合終了 | 彦根総合 | 水口 |
04/22 (土) | 石山 | 1 - 1 試合終了 | 甲西 | 石山 |
04/23 (日) | レボナ滋賀 | 2 - 13 試合終了 | 長浜北 | 八幡工業 |
04/29 (土) | 東大津 | 1 - 0 試合終了 | 水口C | 東大津 |
04/29 (土) | 彦根総合 | 3 - 4 試合終了 | 甲西 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
04/29 (土) | レボナ滋賀 | 0 - 15 試合終了 | 石山 | ルネス学園 |
05/03 (水) | 甲西 | 2 - 0 試合終了 | 水口C | 甲西 |
05/03 (水) | 彦根総合 | 3 - 1 試合終了 | 石山 | 彦根工業 |
05/03 (水) | 東大津 | 1 - 2 試合終了 | 長浜北 | ふれあい |
05/07 (日) | レボナ滋賀 | 0 - 6 試合終了 | 甲西 | スポ森 |
06/11 (日) | 水口C | 3 - 0 試合終了 | 石山 | 堅田高等学校 |
07/02 (日) | 石山 | 0 - 4 試合終了 | 長浜北 | スポ森 |
07/08 (土) | 東大津 | 10 - 1 試合終了 | レボナ滋賀 | 希望が丘 |
07/08 (土) | 長浜北 | 0 - 1 試合終了 | 彦根総合 | 希望が丘 |
07/15 (土) | レボナ滋賀 | 0 - 20 試合終了 | 彦根総合 | レボナ滋賀 |
07/16 (日) | 東大津 | 6 - 0 試合終了 | 甲西 | BLB |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023 滋賀3部D 前期
最終更新日: 2023-10-10 12:43:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/08 (土) | 堅田 | 2 - 6 試合終了 | 八日市 | 堅田高等学校 |
04/08 (土) | 八幡工業 | 0 - 7 試合終了 | 八幡 | ふれあい |
04/15 (土) | 八幡 | 2 - 0 試合終了 | 大津 | ふれあい |
04/16 (日) | 堅田 | 2 - 1 試合終了 | 彦根工業B | 希望が丘 |
04/16 (日) | 八日市 | 6 - 0 試合終了 | 守山B | 長浜北 |
04/22 (土) | 八幡 | 4 - 0 試合終了 | 彦根工業B | 水口 |
04/22 (土) | 堅田 | 1 - 1 試合終了 | 大津 | 石山 |
04/23 (日) | 八幡工業 | 0 - 3 試合終了 | 守山B | 八幡工業 |
04/29 (土) | 八日市 | 4 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 東大津 |
04/29 (土) | 彦根工業B | 1 - 1 試合終了 | 大津 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
04/29 (土) | 堅田 | 1 - 2 試合終了 | 八幡 | ルネス学園 |
05/03 (水) | 彦根工業B | 1 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 彦根工業 |
05/03 (水) | 八日市 | 1 - 0 試合終了 | 大津 | 甲西 |
05/03 (水) | 八幡 | 2 - 1 試合終了 | 守山B | ふれあい |
05/07 (日) | 守山B | 1 - 0 試合終了 | 大津 | スポ森 |
06/11 (日) | 守山B | 1 - 0 試合終了 | 堅田 | 堅田高等学校 |
07/02 (日) | 彦根工業B | 2 - 1 試合終了 | 守山B | スポ森 |
07/08 (土) | 大津 | 5 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 希望が丘 |
07/08 (土) | 八日市 | 0 - 1 試合終了 | 彦根工業B | 希望が丘 |
07/15 (土) | 堅田 | 5 - 0 試合終了 | 八幡工業 | レボナ滋賀 |
07/16 (日) | 八幡 | 1 - 1 試合終了 | 八日市 | BLB |