高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部A 後期
最終更新日: 2024-10-13 13:49:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/16 | 10:45 | 国際情報 0 vs 7 水口C | 近江兄弟社 |
1 | 2024/09/16 | 12:00 | 草津 1 vs 5 立命館守山C | 堅田高等学校 |
1 | 2024/09/23 | 10:00 | 彦根総合B 7 vs 3 瀬田工業 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
1 | 2024/10/12 | 12:00 | 虎姫 0 vs 0 高島 | 瀬田工業 |
2 | 2024/09/07 | 12:00 | 草津 1 vs 2 彦根総合B | ふれあい |
2 | 2024/09/08 | 12:00 | 高島 0 vs 0 国際情報 | 堅田高等学校 |
2 | 2024/09/08 | 12:00 | 虎姫 0 vs 5 水口C | 近江兄弟社 |
2 | 2024/10/12 | 10:00 | 瀬田工業 2 vs 1 立命館守山C | 瀬田工業 |
3 | 2024/09/14 | 10:00 | 国際情報 1 vs 2 瀬田工業 | 国際情報 |
3 | 2024/09/14 | 11:00 | 水口C 1 vs 3 立命館守山C | 水口 |
3 | 2024/09/14 | 15:15 | 高島 0 vs 0 草津 | ふれあい |
3 | 2024/09/16 | 10:00 | 彦根総合B 1 vs 1 虎姫 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
4 | 2024/09/21 | 10:00 | 瀬田工業 1 vs 1 高島 | 瀬田工業 |
4 | 2024/09/21 | 14:00 | 国際情報 0 vs 3 彦根総合B | 瀬田工業 |
4 | 2024/09/21 | 15:15 | 草津 1 vs 2 水口C | ふれあい |
4 | 2024/09/22 | 10:00 | 虎姫 1 vs 1 立命館守山C | 虎姫 |
5 | 2024/09/28 | 10:00 | 彦根総合B 6 vs 0 立命館守山C | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
5 | 2024/09/28 | 10:00 | 草津 3 vs 4 瀬田工業 | スポ森 |
5 | 2024/09/29 | 12:00 | 水口C 0 vs 0 高島 | 近江兄弟社 |
5 | 2024/10/13 | 12:00 | 国際情報 0 vs 1 虎姫 | 近江兄弟社 |
6 | 2024/10/06 | 10:00 | 彦根総合B 2 vs 6 水口C | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
6 | 2024/10/06 | 12:00 | 立命館守山C 1 vs 0 高島 | 比叡山 |
6 | 2024/10/06 | 12:00 | 瀬田工業 0 vs 0 虎姫 | 近江兄弟社 |
6 | 2024/10/06 | 14:00 | 国際情報 0 vs 2 草津 | 近江兄弟社 |
7 | 2024/11/10 | 10:00 | 彦根総合B 高島 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
7 | 2024/11/17 | 10:00 | 草津 虎姫 | 草津 |
7 | 2024/11/17 | 12:00 | 水口C 瀬田工業 | 水口東 |
7 | 2024/11/17 | 12:00 | 立命館守山C 国際情報 | 膳所 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部B 後期
最終更新日: 2024-10-13 14:02:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/16 | 09:00 | 近江兄弟社 0 vs 2 比叡山C | 近江兄弟社 |
1 | 2024/09/16 | 10:00 | 堅田 1 vs 0 八幡 | 堅田高等学校 |
1 | 2024/09/16 | 12:00 | 野洲B 0 vs 6 膳所 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
1 | 2024/09/23 | 12:00 | 八幡商業B 0 vs 1 水口東 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
2 | 2024/09/07 | 10:00 | 八幡商業B 2 vs 1 八幡 | ふれあい |
2 | 2024/09/08 | 10:00 | 堅田 0 vs 0 水口東 | 堅田高等学校 |
2 | 2024/09/08 | 10:00 | 近江兄弟社 2 vs 4 野洲B | 近江兄弟社 |
2 | 2024/09/08 | 14:00 | 膳所 1 vs 2 比叡山C | 近江兄弟社 |
3 | 2024/09/14 | 12:00 | 堅田 3 vs 1 野洲B | 国際情報 |
3 | 2024/09/14 | 13:00 | 水口東 1 vs 1 膳所 | 水口 |
3 | 2024/09/14 | 13:15 | 八幡 0 vs 0 比叡山C | ふれあい |
3 | 2024/09/14 | 14:00 | 近江兄弟社 0 vs 1 八幡商業B | 国際情報 |
4 | 2024/09/21 | 12:00 | 比叡山C 1 vs 4 水口東 | 瀬田工業 |
4 | 2024/09/21 | 13:15 | 野洲B 5 vs 4 八幡 | ふれあい |
4 | 2024/09/22 | 12:00 | 膳所 0 vs 4 八幡商業B | 虎姫 |
4 | 2024/10/13 | 10:00 | 近江兄弟社 0 vs 3 堅田 | 近江兄弟社 |
5 | 2024/09/28 | 12:00 | 八幡商業B 2 vs 2 堅田 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
5 | 2024/09/28 | 12:00 | 野洲B 2 vs 3 比叡山C | スポ森 |
5 | 2024/09/29 | 10:00 | 近江兄弟社 2 vs 0 膳所 | 近江兄弟社 |
5 | 2024/10/14 | 13:30 | 水口東 八幡 | ふれあい |
6 | 2024/10/06 | 10:00 | 比叡山C 1 vs 1 堅田 | 比叡山 |
6 | 2024/10/06 | 10:00 | 近江兄弟社 3 vs 0 水口東 | 近江兄弟社 |
6 | 2024/10/06 | 12:00 | 八幡商業B 3 vs 2 野洲B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
6 | 2024/10/12 | 12:00 | 八幡 膳所 | 瀬田工業 |
7 | 2024/11/10 | 12:00 | 八幡 近江兄弟社 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
7 | 2024/11/17 | 10:00 | 水口東 野洲B | 水口東 |
7 | 2024/11/17 | 10:00 | 膳所 堅田 | 膳所 |
7 | 2024/11/17 | 12:00 | 八幡商業B 比叡山C | 草津 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部C 後期
最終更新日: 2024-10-12 14:45:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 |
延期 |
八幡工業 0 vs 1 河瀬 | 八幡工業 | |
1 |
延期 |
守山B 5 vs 2 守山北B | 八幡工業 | |
1 |
延期 |
東大津 1 vs 7 光泉カトリックB | 東大津 | |
1 |
延期 |
彦根翔西館 4 vs 0 八日市 | 東大津 | |
2 | 2024/09/07 | 10:00 | 河瀬 0 vs 3 守山B | 河瀬 |
2 | 2024/09/07 | 12:00 | 彦根翔西館 4 vs 0 光泉カトリックB | 河瀬 |
2 | 2024/11/10 | 13:00 | 守山北B 八幡工業 | 守山北 |
2 | 2024/11/10 | 15:00 | 八日市 東大津 | 守山北 |
3 | 2024/09/15 | 10:00 | 河瀬 0 vs 2 守山北B | 河瀬 |
3 | 2024/09/15 | 12:00 | 八幡工業 2 vs 0 守山B | 河瀬 |
3 | 2024/09/15 | 14:30 | 光泉カトリックB 0 vs 6 八日市 | 光泉カトリック |
3 | 2024/09/15 | 16:30 | 東大津 0 vs 4 彦根翔西館 | 光泉カトリック |
4 | 2024/09/21 | 10:00 | 彦根翔西館 5 vs 2 河瀬 | 金亀公園 |
4 | 2024/09/21 | 12:00 | 八日市 3 vs 1 八幡工業 | 金亀公園 |
4 | 2024/09/22 | 14:30 | 光泉カトリックB 1 vs 0 守山B | 光泉カトリック |
4 | 2024/09/22 | 16:30 | 守山北B 0 vs 9 東大津 | 光泉カトリック |
5 | 2024/09/29 | 10:00 | 東大津 3 vs 0 守山B | 東大津 |
5 | 2024/09/29 | 12:00 | 光泉カトリックB 1 vs 3 守山北B | 東大津 |
5 | 2024/11/03 | 10:00 | 河瀬 八日市 | 河瀬 |
5 | 2024/11/03 | 12:00 | 八幡工業 彦根翔西館 | 河瀬 |
6 | 2024/10/06 | 10:00 | 東大津 2 vs 2 八幡工業 | 東大津 |
6 | 2024/10/06 | 12:00 | 八日市 1 vs 4 守山北B | 東大津 |
6 | 2024/11/10 | 10:00 | 彦根翔西館 守山B | 未定 |
6 | 2024/11/10 | 12:00 | 河瀬 光泉カトリックB | 未定 |
7 | 2024/11/17 | 10:00 | 守山B 八日市 | 守山 |
7 | 2024/11/17 | 10:00 | 東大津 河瀬 | 東大津 |
7 | 2024/11/17 | 12:00 | 守山北B 彦根翔西館 | 守山 |
7 | 2024/11/17 | 12:00 | 光泉カトリックB 八幡工業 | 東大津 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部D 後期
最終更新日: 2024-10-01 18:01:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 |
延期 |
日野 6 vs 0 甲西B | 日野高等学校 | |
1 |
延期 |
彦根工業B 7 vs 0 長浜農業 | 日野高等学校 | |
1 |
延期 |
栗東・湖南農 北星・伊香 | 大津 | |
2 | 2024/09/07 | 10:00 | 長浜農業 0 vs 3 北星・伊香 | 長浜農業 |
2 | 2024/09/07 | 10:00 | 甲西B 2 vs 4 栗東・湖南農 | 甲西 |
2 | 2024/09/07 | 12:00 | 日野 0 vs 3 彦根工業B | 長浜農業 |
3 | 2024/09/14 | 10:00 | 北星・伊香 1 vs 2 彦根工業B | 伊香・長浜北星 |
3 | 2024/09/14 | 10:00 | 栗東・湖南農 0 vs 2 日野 | 湖南農業 |
3 | 2024/09/14 | 12:00 | 甲西B 5 vs 0 長浜農業 | 伊香・長浜北星 |
4 | 2024/09/16 | 09:30 | 彦根工業B 0 vs 1 栗東・湖南農 | 水口スポーツの森 |
4 | 2024/09/16 | 11:30 | 長浜農業 0 vs 5 日野 | 水口スポーツの森 |
4 | 2024/09/16 | 13:30 | 北星・伊香 1 vs 4 甲西B | 水口スポーツの森 |
5 | 2024/09/21 | 10:00 | 日野 6 vs 1 北星・伊香 | 日野高等学校 |
5 | 2024/09/22 | 10:00 | 彦根工業B 5 vs 0 甲西B | 彦根工業 |
5 | 2024/09/22 | 12:00 | 長浜農業 1 vs 2 栗東・湖南農 | 彦根工業 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部E 後期
最終更新日: 2024-10-01 14:36:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 |
延期 |
石山 2 vs 1 大津商業 | 石山 | |
1 |
延期 |
滋賀短附属 玉川B | 石山 | |
1 |
延期 |
大津 比叡山D | 大津 | |
2 | 2024/09/07 | 12:00 | 石山 4 vs 0 滋賀短附属 | 甲西 |
2 | 2024/09/07 | 13:00 | 玉川B 0 vs 3 比叡山D | 玉川 |
2 | 2024/09/07 | 15:00 | 大津商業 1 vs 1 大津 | 玉川 |
3 | 2024/09/14 | 10:00 | 玉川B 2 vs 1 大津 | 玉川 |
3 | 2024/09/14 | 12:00 | 大津商業 0 vs 2 滋賀短附属 | 玉川 |
3 | 2024/09/14 | 12:00 | 比叡山D 1 vs 1 石山 | 湖南農業 |
4 | 2024/09/21 | 10:00 | 玉川B 0 vs 2 石山 | 玉川 |
4 | 2024/09/21 | 12:00 | 大津 0 vs 0 滋賀短附属 | 玉川 |
4 | 2024/09/21 | 12:00 | 比叡山D 4 vs 0 大津商業 | 日野高等学校 |
5 | 2024/09/29 | 10:00 | 石山 7 vs 1 大津 | 石山 |
5 | 2024/09/29 | 12:00 | 大津商業 1 vs 1 玉川B | 石山 |
5 | 2024/09/29 | 14:00 | 滋賀短附属 比叡山D | 石山 |