高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀 1部 通年
最終更新日: 2026-09-14 08:05:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | FPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津東 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 49 |
| 2 | 水口 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 53 |
| 3 | 比叡山 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 56 |
| 4 | 八幡商業 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 54 |
| 5 | 綾羽 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 52 |
| 6 | 近江C | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 52 |
| 7 | 立命館守山 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 15 | 5 | 51 |
| 8 | 彦根総合 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 39 |
| 9 | 野洲 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 34 | -28 | 48 |
| 10 | 伊吹 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 34 | -25 | 51 |
