高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀2部A 通年
最終更新日: 2024-12-06 17:52:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/06 (土) | 彦根総合 | 4 - 3 試合終了 | 草津東B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/06 (土) | 八幡商業 | 12 - 0 試合終了 | 長浜北 | 綾⽻ |
| 04/06 (土) | 比叡山B | 0 - 1 試合終了 | 滋賀学園 | BLA |
| 04/07 (日) | 光泉カトリック | 1 - 3 試合終了 | 水口B | 光泉カトリック |
| 04/13 (土) | 彦根総合 | 2 - 1 試合終了 | 八幡商業 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/13 (土) | 水口B | 4 - 1 試合終了 | 長浜北 | 希望が丘 |
| 04/13 (土) | 草津東B | 8 - 1 試合終了 | 滋賀学園 | 草津東 |
| 04/14 (日) | 光泉カトリック | 3 - 1 試合終了 | 比叡山B | 光泉カトリック |
| 04/20 (土) | 彦根総合 | 0 - 0 試合終了 | 比叡山B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/20 (土) | 滋賀学園 | 0 - 2 試合終了 | 水口B | スポ森 |
| 04/20 (土) | 八幡商業 | 6 - 1 試合終了 | 光泉カトリック | ふれあい |
| 04/20 (土) | 長浜北 | 1 - 7 試合終了 | 草津東B | 綾⽻ |
| 04/27 (土) | 彦根総合 | 3 - 1 試合終了 | 水口B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/27 (土) | 滋賀学園 | 0 - 3 試合終了 | 八幡商業 | ふれあい |
| 04/28 (日) | 草津東B | 2 - 0 試合終了 | 比叡山B | スポ森 |
| 04/29 (月) | 長浜北 | 0 - 5 試合終了 | 光泉カトリック | ⽴命館守⼭ |
| 05/03 (金) | 比叡山B | 0 - 0 試合終了 | 八幡商業 | ふれあい |
| 05/03 (金) | 滋賀学園 | 3 - 0 試合終了 | 長浜北 | 綾⽻ |
| 05/03 (金) | 水口B | 0 - 1 試合終了 | 草津東B | 米原 |
| 05/05 (日) | 光泉カトリック | 1 - 2 試合終了 | 彦根総合 | 光泉カトリック |
| 06/09 (日) | 長浜北 | 1 - 7 試合終了 | 比叡山B | 玉川 |
| 06/15 (土) | 水口B | 0 - 2 試合終了 | 八幡商業 | ふれあい |
| 06/15 (土) | 彦根総合 | 7 - 0 試合終了 | 滋賀学園 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 06/23 (日) | 光泉カトリック | 1 - 1 試合終了 | 滋賀学園 | 綾⽻ |
| 06/23 (日) | 比叡山B | 1 - 2 試合終了 | 水口B | BLA |
| 06/29 (土) | 彦根総合 | 8 - 1 試合終了 | 長浜北 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 06/29 (土) | 八幡商業 | 1 - 0 試合終了 | 草津東B | ふれあい |
| 07/13 (土) | 草津東B | 3 - 1 試合終了 | 光泉カトリック | 光泉カトリック |
| 08/24 (土) | 八幡商業 | 3 - 2 試合終了 | 彦根総合 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 08/24 (土) | 滋賀学園 | 1 - 4 試合終了 | 草津東B | 綾⽻ |
| 09/07 (土) | 水口B | 10 - 0 試合終了 | 長浜北 | BLB |
| 09/08 (日) | 光泉カトリック | 0 - 4 試合終了 | 比叡山B | 光泉カトリック |
| 09/14 (土) | 比叡山B | 2 - 5 試合終了 | 彦根総合 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/14 (土) | 八幡商業 | 7 - 0 試合終了 | 光泉カトリック | ふれあい |
| 09/16 (月) | 長浜北 | 1 - 5 試合終了 | 草津東B | 綾⽻ |
| 09/21 (土) | 彦根総合 | 4 - 3 試合終了 | 水口B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/21 (土) | 比叡山B | 0 - 2 試合終了 | 草津東B | 綾⽻ |
| 09/21 (土) | 八幡商業 | 2 - 0 試合終了 | 滋賀学園 | ふれあい |
| 09/21 (土) | 光泉カトリック | 2 - 1 試合終了 | 長浜北 | 光泉カトリック |
| 09/23 (月) | 光泉カトリック | 1 - 3 試合終了 | 水口B | 光泉カトリック |
| 09/23 (月) | 草津東B | 0 - 1 試合終了 | 彦根総合 | 草津東 |
| 09/23 (月) | 長浜北 | 0 - 8 試合終了 | 八幡商業 | 金亀公園 |
| 09/23 (月) | 滋賀学園 | 1 - 1 試合終了 | 比叡山B | JFP |
| 09/28 (土) | 八幡商業 | 5 - 0 試合終了 | 比叡山B | ふれあい |
| 09/29 (日) | 光泉カトリック | 1 - 4 試合終了 | 彦根総合 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/29 (日) | 長浜北 | 1 - 2 試合終了 | 滋賀学園 | BLB |
| 09/29 (日) | 草津東B | 1 - 0 試合終了 | 水口B | 草津東 |
| 10/05 (土) | 水口B | 0 - 4 試合終了 | 八幡商業 | ふれあい |
| 10/06 (日) | 彦根総合 | 0 - 2 試合終了 | 滋賀学園 | 綾⽻ |
| 10/06 (日) | 光泉カトリック | 0 - 4 試合終了 | 草津東B | 草津東 |
| 10/13 (日) | 光泉カトリック | 1 - 1 試合終了 | 滋賀学園 | 光泉カトリック |
| 10/14 (月) | 八幡商業 | 0 - 2 試合終了 | 草津東B | ふれあい |
| 11/10 (日) | 比叡山B | 3 - 1 試合終了 | 長浜北 | 守山 |
| 11/10 (日) | 滋賀学園 | 0 - 0 試合終了 | 水口B | ⽴命館守⼭ |
| 11/16 (土) | 彦根総合 | 13 - 0 試合終了 | 長浜北 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 11/16 (土) | 水口B | 1 - 0 試合終了 | 比叡山B | 甲西 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀2部B 通年
最終更新日: 2024-11-23 06:49:27<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/06 (土) | 綾羽B | 3 - 0 試合終了 | 玉川 | 綾⽻ |
| 04/06 (土) | 甲南 | 1 - 2 試合終了 | 守山 | BLA |
| 04/06 (土) | 立命館守山B | 2 - 2 試合終了 | 米原 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/07 (日) | 伊吹 | 6 - 3 試合終了 | 甲西 | 光泉カトリック |
| 04/13 (土) | 守山 | 0 - 2 試合終了 | 米原 | 希望が丘 |
| 04/13 (土) | 玉川 | 2 - 3 試合終了 | 立命館守山B | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/13 (土) | 甲西 | 1 - 8 試合終了 | 綾羽B | 草津東 |
| 04/14 (日) | 伊吹 | 4 - 1 試合終了 | 甲南 | 光泉カトリック |
| 04/20 (土) | 綾羽B | 4 - 0 試合終了 | 米原 | 綾⽻ |
| 04/20 (土) | 玉川 | 2 - 3 試合終了 | 伊吹 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/20 (土) | 守山 | 4 - 0 試合終了 | 甲西 | スポ森 |
| 04/20 (土) | 甲南 | 0 - 3 試合終了 | 立命館守山B | ふれあい |
| 04/27 (土) | 甲西 | 0 - 1 試合終了 | 玉川 | ふれあい |
| 04/27 (土) | 米原 | 0 - 4 試合終了 | 伊吹 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 04/28 (日) | 甲南 | 0 - 4 試合終了 | 綾羽B | スポ森 |
| 04/29 (月) | 立命館守山B | 3 - 1 試合終了 | 守山 | ⽴命館守⼭ |
| 05/03 (金) | 玉川 | 0 - 1 試合終了 | 甲南 | ふれあい |
| 05/03 (金) | 綾羽B | 2 - 0 試合終了 | 守山 | 綾⽻ |
| 05/03 (金) | 米原 | 3 - 2 試合終了 | 甲西 | 米原 |
| 05/05 (日) | 伊吹 | 4 - 4 試合終了 | 立命館守山B | 光泉カトリック |
| 06/09 (日) | 玉川 | 1 - 3 試合終了 | 守山 | 玉川 |
| 06/15 (土) | 綾羽B | 1 - 1 試合終了 | 伊吹 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 06/15 (土) | 甲南 | 2 - 0 試合終了 | 米原 | ふれあい |
| 06/23 (日) | 立命館守山B | 0 - 0 試合終了 | 綾羽B | 綾⽻ |
| 06/23 (日) | 米原 | 1 - 1 試合終了 | 玉川 | BLA |
| 06/29 (土) | 伊吹 | 2 - 1 試合終了 | 守山 | ふれあい |
| 06/29 (土) | 甲西 | 0 - 4 試合終了 | 甲南 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 07/13 (土) | 甲西 | 0 - 4 試合終了 | 立命館守山B | 光泉カトリック |
| 08/24 (土) | 立命館守山B | 5 - 1 試合終了 | 玉川 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 08/24 (土) | 綾羽B | 5 - 1 試合終了 | 甲西 | 綾⽻ |
| 09/07 (土) | 米原 | 3 - 0 試合終了 | 守山 | BLB |
| 09/08 (日) | 伊吹 | 1 - 5 試合終了 | 甲南 | 光泉カトリック |
| 09/14 (土) | 玉川 | 0 - 4 試合終了 | 伊吹 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/14 (土) | 甲西 | 3 - 3 試合終了 | 守山 | ふれあい |
| 09/16 (月) | 綾羽B | 4 - 0 試合終了 | 米原 | 綾⽻ |
| 09/21 (土) | 綾羽B | 3 - 2 試合終了 | 甲南 | 綾⽻ |
| 09/21 (土) | 甲西 | 2 - 2 試合終了 | 玉川 | ふれあい |
| 09/21 (土) | 伊吹 | 3 - 1 試合終了 | 米原 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/21 (土) | 守山 | 2 - 6 試合終了 | 立命館守山B | 光泉カトリック |
| 09/23 (月) | 甲西 | 1 - 2 試合終了 | 伊吹 | 光泉カトリック |
| 09/23 (月) | 米原 | 3 - 1 試合終了 | 立命館守山B | 金亀公園 |
| 09/23 (月) | 守山 | 1 - 0 試合終了 | 甲南 | JFP |
| 09/23 (月) | 玉川 | 0 - 2 試合終了 | 綾羽B | 草津東 |
| 09/28 (土) | 玉川 | 1 - 4 試合終了 | 甲南 | ふれあい |
| 09/29 (日) | 守山 | 1 - 3 試合終了 | 綾羽B | BLB |
| 09/29 (日) | 米原 | 3 - 1 試合終了 | 甲西 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 09/29 (日) | 伊吹 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山B | 草津東 |
| 10/05 (土) | 甲南 | 1 - 2 試合終了 | 米原 | ふれあい |
| 10/06 (日) | 綾羽B | 4 - 3 試合終了 | 伊吹 | 綾⽻ |
| 10/06 (日) | 立命館守山B | 7 - 0 試合終了 | 甲西 | 草津東 |
| 10/13 (日) | 米原 | 0 - 0 試合終了 | 玉川 | ふれあい |
| 10/13 (日) | 綾羽B | 0 - 7 試合終了 | 立命館守山B | 光泉カトリック |
| 11/10 (日) | 守山 | 4 - 0 試合終了 | 玉川 | 守山 |
| 11/10 (日) | 立命館守山B | 4 - 0 試合終了 | 甲南 | ⽴命館守⼭ |
| 11/16 (土) | 伊吹 | 6 - 0 試合終了 | 守山 | 彦根総合高等学校 松隆グラウンド |
| 11/17 (日) | 甲西 | 3 - 1 試合終了 | 甲南 | 甲西 |
