高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀1部 通年
最終更新日: 2025-06-19 15:28:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/06 (土) | 水口 | 10 - 0 試合終了 | 彦根工業 | 希望が丘 |
| 04/06 (土) | 草津東 | 7 - 0 試合終了 | 彦根東 | 草津東 |
| 04/06 (土) | 綾羽 | 2 - 7 試合終了 | 野洲 | 希望が丘 |
| 04/06 (土) | 立命館守山 | 3 - 3 試合終了 | 近江C | 草津東 |
| 04/06 (土) | 比叡山 | 0 - 3 試合終了 | 守山北 | 希望が丘 |
| 04/13 (土) | 守山北 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山 | BLB |
| 04/13 (土) | 綾羽 | 3 - 1 試合終了 | 近江C | BLB |
| 04/13 (土) | 水口 | 5 - 0 試合終了 | 彦根東 | BLB |
| 04/14 (日) | 草津東 | 16 - 0 試合終了 | 彦根工業 | 草津東 |
| 04/14 (日) | 野洲 | 5 - 0 試合終了 | 比叡山 | 草津東 |
| 04/20 (土) | 彦根工業 | 3 - 10 試合終了 | 近江C | BLB |
| 04/20 (土) | 草津東 | 5 - 1 試合終了 | 守山北 | BLB |
| 04/20 (土) | 彦根東 | 1 - 4 試合終了 | 比叡山 | 金亀公園 |
| 04/20 (土) | 綾羽 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山 | BLB |
| 04/20 (土) | 水口 | 6 - 1 試合終了 | 野洲 | 金亀公園 |
| 04/27 (土) | 綾羽 | 5 - 0 試合終了 | 彦根東 | 綾⽻ |
| 04/27 (土) | 野洲 | 0 - 5 試合終了 | 草津東 | 綾⽻ |
| 04/28 (日) | 守山北 | 0 - 2 試合終了 | 水口 | BLA |
| 04/28 (日) | 比叡山 | 0 - 4 試合終了 | 近江C | BLA |
| 04/28 (日) | 立命館守山 | 10 - 0 試合終了 | 彦根工業 | BLA |
| 05/03 (金) | 野洲 | 1 - 1 試合終了 | 守山北 | BLB |
| 05/03 (金) | 草津東 | 4 - 1 試合終了 | 綾羽 | BLB |
| 05/03 (金) | 立命館守山 | 8 - 1 試合終了 | 彦根東 | ⽴命館守⼭ |
| 05/03 (金) | 水口 | 0 - 3 試合終了 | 近江C | BLB |
| 05/03 (金) | 彦根工業 | 0 - 6 試合終了 | 比叡山 | ⽴命館守⼭ |
| 06/15 (土) | 守山北 | 5 - 2 試合終了 | 彦根工業 | 希望が丘 |
| 06/15 (土) | 立命館守山 | 3 - 0 試合終了 | 比叡山 | ⽴命館守⼭ |
| 06/15 (土) | 綾羽 | 2 - 2 試合終了 | 水口 | 希望が丘 |
| 06/15 (土) | 近江C | 0 - 7 試合終了 | 草津東 | ⽴命館守⼭ |
| 06/15 (土) | 彦根東 | 1 - 2 試合終了 | 野洲 | 希望が丘 |
| 06/22 (土) | 立命館守山 | 1 - 2 試合終了 | 草津東 | BLC |
| 06/22 (土) | 彦根工業 | 0 - 4 試合終了 | 綾羽 | 綾⽻ |
| 06/22 (土) | 近江C | 1 - 8 試合終了 | 野洲 | BLC |
| 06/22 (土) | 比叡山 | 1 - 2 試合終了 | 水口 | 綾⽻ |
| 06/22 (土) | 守山北 | 2 - 0 試合終了 | 彦根東 | 綾⽻ |
| 06/29 (土) | 水口 | 2 - 1 試合終了 | 立命館守山 | BLA |
| 06/29 (土) | 綾羽 | 6 - 0 試合終了 | 守山北 | 綾⽻ |
| 06/29 (土) | 近江C | 17 - 1 試合終了 | 彦根東 | BLA |
| 06/29 (土) | 野洲 | 9 - 0 試合終了 | 彦根工業 | 綾⽻ |
| 06/29 (土) | 比叡山 | 0 - 4 試合終了 | 草津東 | BLA |
| 07/06 (土) | 野洲 | 0 - 5 試合終了 | 立命館守山 | 希望が丘 |
| 07/06 (土) | 近江C | 1 - 3 試合終了 | 守山北 | 希望が丘 |
| 07/06 (土) | 草津東 | 2 - 3 試合終了 | 水口 | 希望が丘 |
| 07/07 (日) | 比叡山 | 0 - 1 試合終了 | 綾羽 | BLB |
| 07/07 (日) | 彦根東 | 3 - 5 試合終了 | 彦根工業 | BLB |
| 08/24 (土) | 立命館守山 | 8 - 0 試合終了 | 守山北 | BLA |
| 08/24 (土) | 近江C | 2 - 5 試合終了 | 綾羽 | BLA |
| 09/07 (土) | 彦根東 | 0 - 13 試合終了 | 水口 | BLB |
| 09/07 (土) | 比叡山 | 3 - 3 試合終了 | 野洲 | BLB |
| 09/08 (日) | 彦根工業 | 1 - 8 試合終了 | 草津東 | 近江 |
| 09/14 (土) | 立命館守山 | 0 - 1 試合終了 | 綾羽 | ⽴命館守⼭ |
| 09/14 (土) | 近江C | 15 - 0 試合終了 | 彦根工業 | 近江 |
| 09/14 (土) | 比叡山 | 7 - 0 試合終了 | 彦根東 | ⽴命館守⼭ |
| 09/14 (土) | 野洲 | 2 - 12 試合終了 | 水口 | 近江 |
| 09/14 (土) | 守山北 | 1 - 1 試合終了 | 草津東 | ⽴命館守⼭ |
| 09/16 (月) | 彦根工業 | 0 - 8 試合終了 | 水口 | 金亀公園 |
| 09/16 (月) | 彦根東 | 1 - 12 試合終了 | 草津東 | 草津東 |
| 09/16 (月) | 近江C | 2 - 5 試合終了 | 立命館守山 | 金亀公園 |
| 09/16 (月) | 守山北 | 1 - 5 試合終了 | 比叡山 | 草津東 |
| 09/16 (月) | 野洲 | 5 - 2 試合終了 | 綾羽 | 綾⽻ |
| 09/21 (土) | 水口 | 2 - 1 試合終了 | 守山北 | スポ森 |
| 09/21 (土) | 草津東 | 2 - 2 試合終了 | 野洲 | 草津東 |
| 09/21 (土) | 近江C | 2 - 3 試合終了 | 比叡山 | スポ森 |
| 09/21 (土) | 彦根工業 | 0 - 13 試合終了 | 立命館守山 | 草津東 |
| 09/21 (土) | 綾羽 | 10 - 1 試合終了 | 彦根東 | スポ森 |
| 09/28 (土) | 綾羽 | 3 - 2 試合終了 | 草津東 | 綾⽻ |
| 09/28 (土) | 比叡山 | 11 - 0 試合終了 | 彦根工業 | 綾⽻ |
| 09/28 (土) | 立命館守山 | 14 - 0 試合終了 | 彦根東 | ⽴命館守⼭ |
| 09/28 (土) | 守山北 | 3 - 1 試合終了 | 野洲 | 綾⽻ |
| 09/28 (土) | 近江C | 0 - 3 試合終了 | 水口 | ⽴命館守⼭ |
| 10/05 (土) | 立命館守山 | 1 - 1 試合終了 | 比叡山 | ⽴命館守⼭ |
| 10/05 (土) | 草津東 | 3 - 0 試合終了 | 近江C | ⽴命館守⼭ |
| 10/06 (日) | 水口 | 4 - 3 試合終了 | 綾羽 | スポ森 |
| 10/06 (日) | 彦根工業 | 0 - 7 試合終了 | 守山北 | スポ森 |
| 10/06 (日) | 野洲 | 12 - 1 試合終了 | 彦根東 | 近江 |
| 10/12 (土) | 綾羽 | 7 - 2 試合終了 | 彦根工業 | 綾⽻ |
| 10/12 (土) | 草津東 | 0 - 5 試合終了 | 立命館守山 | 草津東 |
| 10/12 (土) | 水口 | 3 - 1 試合終了 | 比叡山 | 綾⽻ |
| 10/12 (土) | 彦根東 | 0 - 10 試合終了 | 守山北 | 草津東 |
| 10/12 (土) | 野洲 | 2 - 3 試合終了 | 近江C | 綾⽻ |
| 11/16 (土) | 守山北 | 1 - 3 試合終了 | 綾羽 | 希望が丘 |
| 11/16 (土) | 水口 | 0 - 3 試合終了 | 立命館守山 | 希望が丘 |
| 11/16 (土) | 彦根工業 | 2 - 12 試合終了 | 野洲 | 希望が丘 |
| 11/17 (日) | 彦根東 | 1 - 9 試合終了 | 近江C | 近江 |
| 11/17 (日) | 比叡山 | 0 - 7 試合終了 | 草津東 | 近江 |
| 11/23 (土) | 草津東 | 3 - 4 試合終了 | 水口 | BLC |
| 11/23 (土) | 立命館守山 | 23 - 1 試合終了 | 野洲 | スポ森 |
| 11/23 (土) | 綾羽 | 2 - 2 試合終了 | 比叡山 | スポ森 |
| 11/23 (土) | 守山北 | 0 - 4 試合終了 | 近江C | BLC |
| 11/23 (土) | 彦根工業 | 2 - 0 試合終了 | 彦根東 | スポ森 |
| 06/14 (土) | 守山北 | 0 - 2 試合終了 | 野洲 | スポ森A |
