高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部A 前期
最終更新日: 2024-07-17 08:27:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中山穣 | 高島 | 12 |
2 | 竹内夢晟 | 彦根翔西館 | 11 |
3 | 谷田翼 | 瀬田工業 | 9 |
4 | 小幡要 | 高島 | 6 |
4 | 二股凛 | 比叡山 | 6 |
4 | 山本紘也 | 水口東 | 6 |
4 | 吉川仁 | 高島 | 6 |
5 | 岡田昊大 | 河瀬 | 5 |
5 | 大原宇人 | 水口東 | 5 |
5 | 中嶋太志 | 水口東 | 5 |
6 | 伊﨑恭太郎 | 瀬田工業 | 4 |
6 | 前川侑大 | 彦根翔西館 | 4 |
6 | 上田蓮人 | 彦根翔西館 | 4 |
7 | 大宮ダービ | 日野 | 3 |
8 | 和田泰凱 | 瀬田工業 | 2 |
8 | 苅森陸斗 | 水口東 | 2 |
8 | 岩本湊音 | 比叡山 | 2 |
8 | 谷煌翔 | 高島 | 2 |
8 | 大谷哩輝 | 比叡山 | 2 |
8 | 片岡唯翔 | 比叡山 | 2 |
8 | 近藤廉 | 河瀬 | 2 |
8 | 清部道大 | 瀬田工業 | 2 |
8 | 仲井優人 | 比叡山 | 2 |
8 | 高橋聖和 | 瀬田工業 | 2 |
8 | 犬飼良 | 比叡山 | 2 |
8 | 前田凱斗 | 比叡山 | 2 |
8 | 外山遥斗 | 瀬田工業 | 2 |
8 | 植西琉斗 | 玉川B | 2 |
8 | 河合孝昭 | 比叡山 | 2 |
8 | 吉川徹 | 高島 | 2 |
8 | 南井文太 | 瀬田工業 | 2 |
8 | 森悠馬 | 河瀬 | 2 |
8 | 長田志生 | 高島 | 2 |
8 | 黒川蓮 | 河瀬 | 2 |
9 | 鵜飼優也 | 甲西B | 1 |
9 | 上原成晴 | 水口東 | 1 |
9 | 成田圭橙 | 彦根翔西館 | 1 |
9 | 永井翔 | 水口東 | 1 |
9 | 長谷川舜 | 甲西B | 1 |
9 | 三尾優吹 | 比叡山 | 1 |
9 | 足利陸斗 | 高島 | 1 |
9 | 森川哉汰 | 玉川 | 1 |
9 | 興田理玖 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 山田琉月 | 甲西B | 1 |
9 | 村松佑剛 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 平尾瑛汰 | 比叡山 | 1 |
9 | 加藤蒼翔 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 宮島広豊 | 日野 | 1 |
9 | 居原田海斗 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 坪倉奏 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 島田柊汰 | 比叡山 | 1 |
9 | 田代勇志 | 日野 | 1 |
9 | 服部慈士 | 玉川B | 1 |
9 | 北村颯那 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 西田樹 | 比叡山 | 1 |
9 | 井上晏士 | 日野 | 1 |
9 | 清水康太 | 高島 | 1 |
9 | 石川碧 | 比叡山B | 1 |
9 | 池本篤矢 | 水口東 | 1 |
9 | 戸嶋千尋 | 玉川 | 1 |
9 | 山口暖陽 | 河瀬 | 1 |
9 | 谷蔵乃佑 | 水口東 | 1 |
9 | 田中大智 | 瀬田工業 | 1 |
9 | 辻健琉 | 玉川 | 1 |
9 | 芦田充希 | 玉川B | 1 |
9 | 福井雷人 | 日野 | 1 |
9 | 古株裕太 | 日野 | 1 |
9 | 荒木優佑 | 水口東 | 1 |
9 | 河合大地 | 比叡山 | 1 |
9 | 宇野龍太郎 | 玉川 | 1 |
9 | 濵口萩也 | 玉川B | 1 |
9 | 中川晴喜 | 比叡山 | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部B 前期
最終更新日: 2024-07-14 21:53:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 服部幸四郎 | 草津 | 15 |
2 | 木曽慎弥 | 立命館守山 | 12 |
3 | 石原楽 | 野洲 | 11 |
3 | 植浦虎士 | 野洲 | 11 |
4 | 辻悠平 | 草津 | 10 |
5 | 伴颯介 | レボナ滋賀 | 9 |
5 | 奥村謙介 | 八日市 | 9 |
6 | 下村晴舞 | 彦根総合B | 8 |
6 | 佐山勝将 | 草津 | 8 |
7 | 安立駿斗 | 大津 | 7 |
7 | 奥田泰斗 | 立命館守山 | 7 |
7 | 布施魁伸 | 野洲 | 7 |
7 | 岡崎泰彦 | 八日市 | 7 |
7 | 淡路啓人 | 彦根総合B | 7 |
7 | 山本諒哉 | 彦根総合 | 7 |
8 | 髙橋翔哉 | 野洲 | 6 |
8 | 山本直央 | 草津 | 6 |
8 | 藤野達善 | 野洲 | 6 |
9 | 今井建喜 | 立命館守山 | 5 |
9 | 今井渉 | 野洲 | 5 |
9 | 小山竜輝 | 立命館守山 | 5 |
9 | 寺坂湊大 | 立命館守山 | 5 |
9 | 幸本颯飛 | 野洲 | 5 |
9 | 大成一颯 | 立命館守山 | 5 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部C 前期
最終更新日: 2024-07-07 14:24:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 元重仁一郎 | 堅田 | 20 |
2 | 伊吹拓時 | 虎姫 | 12 |
3 | 田中結陽 | 堅田 | 7 |
4 | 坪井蓮 | 虎姫 | 6 |
4 | 河村陽斗 | 国際情報 | 6 |
4 | 桂隼之助 | 国際情報 | 6 |
5 | 間塚涼介 | 虎姫 | 4 |
5 | 松井航太郎 | 守山 | 4 |
5 | 岩﨑翔 | 堅田 | 4 |
6 | 冨田周良 | 八幡商業 | 3 |
6 | 北川統 | 虎姫 | 3 |
6 | 椋梨翔太 | 国際情報 | 3 |
6 | 山本悠陽 | 堅田 | 3 |
7 | 里見有翔 | 光泉カトリックA | 2 |
7 | 小林航大 | 八幡商業 | 2 |
7 | 中村泰我 | 八幡商業B | 2 |
7 | 三嵜圭人 | 八幡商業 | 2 |
7 | 佳山勝彦 | 虎姫 | 2 |
7 | 二ノ宮楓麻 | 国際情報 | 2 |
7 | 前迫羽琉 | 国際情報 | 2 |
7 | 佐藤圭汰 | 守山 | 2 |
7 | 宮本大遙 | 八幡商業 | 2 |
7 | 前田翔真 | 光泉カトリックA | 2 |
8 | 佐藤祥太郎 | 守山 | 1 |
8 | 藤原拓史 | 八幡商業 | 1 |
8 | 仲野想梧 | 堅田 | 1 |
8 | 荒谷修平 | 光泉カトリックA | 1 |
8 | 谷口耀一 | 堅田 | 1 |
8 | 村川輝愛来 | 八幡商業 | 1 |
8 | 北濱凪 | 光泉カトリックA | 1 |
8 | 清水琉 | 虎姫 | 1 |
8 | 右田真 | 光泉カトリックA | 1 |
8 | 久保田陽斗 | 八幡商業 | 1 |
8 | 北野龍心 | 国際情報 | 1 |
8 | 片桐健伸 | 虎姫 | 1 |
8 | 春田武蔵 | 堅田 | 1 |
8 | 橋本悠飛 | 堅田 | 1 |
8 | 中井大智 | 国際情報 | 1 |
8 | 齊藤光希 | 堅田 | 1 |
8 | 富田壱稀 | 北星・伊香 | 1 |
8 | 清水大聖 | 虎姫 | 1 |
8 | 中尾悠陽 | 国際情報 | 1 |
8 | 岩口優誠 | 虎姫 | 1 |
8 | 古野友聖 | 光泉カトリックA | 1 |
8 | 西森一真 | 守山B | 1 |
8 | 福永斐都 | 虎姫 | 1 |
8 | 新谷仁幹 | 国際情報 | 1 |
8 | 山本修吾 | 滋賀短附属 | 1 |
8 | 赤井桂樹 | 北星・伊香 | 1 |
8 | 森岡賢太郎 | 虎姫 | 1 |
8 | 米山隆人 | 守山 | 1 |
8 | 桐山倫也 | 守山 | 1 |
8 | 柳瀬悠泰 | 北星・伊香 | 1 |
8 | 鈴木惇太 | 守山 | 1 |
8 | 髙橋莞二 | 守山B | 1 |
8 | 榎坂亮太 | 守山 | 1 |
8 | 高山琥太郎 | 北星・伊香 | 1 |
8 | 松平耕生 | 守山B | 1 |
8 | 中新井淳士 | 守山 | 1 |
8 | 清水詢基 | 八幡商業B | 1 |
8 | 中村亮太 | 守山B | 1 |
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 滋賀3部D 前期
最終更新日: 2024-07-16 12:30:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 立岡優多 | 膳所 | 8 |
2 | 小林奨真 | 膳所 | 7 |
3 | 安藤俊輔 | 八幡 | 6 |
3 | 犬丸颯梛 | 八幡 | 6 |
3 | 元持蓮 | 膳所 | 6 |
4 | 加藤颯真 | 石山 | 4 |
4 | 坂本幸祐 | 近江兄弟社 | 4 |
4 | 岡田啓吾 | 石山 | 4 |
4 | 相宗朋希 | 八幡 | 4 |
4 | 田村優磨 | 水口 | 4 |
5 | 小南陸 | 近江兄弟社 | 3 |
5 | 川瀬瑛 | 膳所 | 3 |
5 | 和泉亜佑 | 東大津 | 3 |
5 | 本間涼誠 | 近江兄弟社 | 3 |
5 | 永山一飛 | 東大津 | 3 |
5 | 辻本晃士朗 | 近江兄弟社 | 3 |
6 | 青木はう | 膳所 | 2 |
6 | 北村真吾 | 守山北B | 2 |
6 | 林尚桜 | 近江兄弟社 | 2 |
6 | 山本脩真 | 東大津 | 2 |
6 | 大谷皇賀 | 東大津 | 2 |
6 | 籠谷圭駿 | 膳所 | 2 |
6 | 長野泰雅 | 東大津 | 2 |
6 | 若松平良 | 八幡 | 2 |
6 | 髙橋壮太 | 東大津 | 2 |
6 | 田中陸翔 | 守山北B | 2 |
7 | 西田陽瑛 | 八幡 | 1 |
7 | 前田和穂 | 水口 | 1 |
7 | 脇坂純輝 | 近江兄弟社 | 1 |
7 | 林隆之介 | 近江兄弟社 | 1 |
7 | 原田健吾 | 東大津 | 1 |
7 | 平田真大 | 水口 | 1 |
7 | 藤田柊也 | 長浜北 | 1 |
7 | 三﨑琉晴 | 膳所 | 1 |
7 | 佐々木一惺 | 八幡 | 1 |
7 | 藤田虎乃介 | 水口 | 1 |
7 | 北村耀 | 水口 | 1 |
7 | 葛西稜正 | 膳所 | 1 |
7 | 要石光琉 | 水口 | 1 |
7 | 赤瀬川瑛介 | 石山 | 1 |
7 | 青谷俊亮 | 膳所 | 1 |
7 | 飯田哲治 | 水口 | 1 |
7 | 岩井琥珀 | 水口 | 1 |
7 | 杉原空 | 水口 | 1 |
7 | 徳井大剛 | 石山 | 1 |
7 | 小林優斗 | 水口 | 1 |
7 | 船越瞳亜 | 水口 | 1 |
7 | 土肥和翔 | 東大津 | 1 |
7 | 岡田悠大 | 八幡 | 1 |
7 | 山根耀 | 石山 | 1 |
7 | 宇原瑞人 | 膳所 | 1 |
7 | 植田拓真 | 水口 | 1 |
7 | 寺浦恭唯 | 近江兄弟社 | 1 |
7 | 北村碧唯 | 守山北B | 1 |
7 | 吉田瑛 | 膳所 | 1 |
7 | 谷口拓己 | 守山北B | 1 |
7 | 山本耀太 | 膳所 | 1 |
7 | 宮田セイヤ | 守山北B | 1 |
7 | 東風汰 | 膳所 | 1 |
7 | 斉藤涼晴 | 八幡 | 1 |
7 | 権泰翼 | 守山北B | 1 |