高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2026 滋賀3部A 通年
最終更新日: 2026-06-18 15:30:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 03/14 (土) | 近江兄弟社 | 1 - 1 試合終了 | 八幡商業B | 近江兄弟社 |
| 03/14 (土) | 甲南 | 0 - 4 試合終了 | 甲西 | 甲南 |
| 03/14 (土) | 水口東 | 1 - 1 試合終了 | 米原 | 水口東 |
| 03/14 (土) | 東大津 | 1 - 2 試合終了 | 立命館守山C | ふれあい |
| 03/20 (金) | 近江兄弟社 | 3 - 1 試合終了 | 米原 | 近江兄弟社 |
| 03/21 (土) | 水口東 | 1 - 2 試合終了 | 八幡商業B | スポ森B |
| 03/21 (土) | 甲南 | 0 - 4 試合終了 | 東大津 | 金亀公園 |
| 03/21 (土) | 甲西 | 0 - 4 試合終了 | 立命館守山C | スポ森B |
| 04/04 (土) | 甲南 | 1 - 5 試合終了 | 近江兄弟社 | 近江兄弟社 |
| 04/05 (日) | 八幡商業B | 3 - 1 試合終了 | 甲西 | ふれあい |
| 04/05 (日) | 東大津 | 3 - 1 試合終了 | 米原 | 金亀公園 |
| 04/05 (日) | 立命館守山C | 1 - 1 試合終了 | 水口東 | 立命館守山 |
| 04/11 (土) | 甲西 | 0 - 2 試合終了 | 近江兄弟社 | 近江兄弟社 |
| 04/11 (土) | 東大津 | 2 - 0 試合終了 | 八幡商業B | ふれあい |
| 04/11 (土) | 甲南 | 0 - 4 試合終了 | 水口東 | スポ森B |
| 04/11 (土) | 立命館守山C | 0 - 1 試合終了 | 米原 | スポ森B |
| 04/18 (土) | 東大津 | 2 - 1 試合終了 | 近江兄弟社 | 近江兄弟社 |
| 04/18 (土) | 立命館守山C | 2 - 0 試合終了 | 八幡商業B | ふれあい |
| 04/18 (土) | 甲西 | 0 - 3 試合終了 | 水口東 | 金亀公園 |
| 04/18 (土) | 甲南 | 0 - 6 試合終了 | 米原 | 水口 |
| 04/25 (土) | 近江兄弟社 | 1 - 4 試合終了 | 立命館守山C | 近江兄弟社 |
| 04/25 (土) | 甲南 | 2 - 4 試合終了 | 八幡商業B | ふれあい |
| 04/25 (土) | 米原 | 1 - 2 試合終了 | 甲西 | 金亀公園 |
| 04/26 (日) | 東大津 | 1 - 0 試合終了 | 水口東 | BLA |
| 05/02 (土) | 近江兄弟社 | 1 - 2 試合終了 | 水口東 | 近江兄弟社 |
| 05/02 (土) | 甲西 | 1 - 0 試合終了 | 東大津 | 甲西 |
| 05/02 (土) | 甲南 | 0 - 5 試合終了 | 立命館守山C | 甲南 |
| 05/02 (土) | 八幡商業B | 0 - 0 試合終了 | 米原 | ふれあい |
| 06/13 (土) | 甲南 | 0 - 2 試合終了 | 八幡商業B | ふれあい |
| 06/13 (土) | 立命館守山C | 東大津 | ふれあい | |
| 06/13 (土) | 水口東 | 3 - 0 試合終了 | 米原 | スポ森A |
| 06/27 (土) | 近江兄弟社 | 立命館守山C | 近江兄弟社 | |
| 09/05 (土) | 八幡商業B | 水口東 | 近江八幡市運動公園 | |
| 09/06 (日) | 東大津 | 甲南 | 甲南 | |
| 09/06 (日) | 米原 | 近江兄弟社 | ふれあい | |
| 09/06 (日) | 甲西 | 立命館守山C | ふれあい | |
| 09/12 (土) | 近江兄弟社 | 水口東 | 近江兄弟社 | |
| 09/12 (土) | 八幡商業B | 甲西 | ふれあい | |
| 09/12 (土) | 東大津 | 米原 | 堅田高等学校 | |
| 09/19 (土) | 近江兄弟社 | 八幡商業B | 近江兄弟社 | |
| 09/19 (土) | 水口東 | 東大津 | ふれあい | |
| 09/20 (日) | 甲西 | 甲南 | 甲西 | |
| 09/20 (日) | 立命館守山C | 米原 | 甲西 | |
| 09/22 (火) | 水口東 | 甲西 | 水口東 | |
| 09/22 (火) | 甲南 | 米原 | 甲南 | |
| 09/22 (火) | 立命館守山C | 八幡商業B | ふれあい | |
| 09/26 (土) | 八幡商業B | 東大津 | ふれあい | |
| 09/26 (土) | 米原 | 甲西 | 堅田高等学校 | |
| 09/27 (日) | 水口東 | 甲南 | 水口東 | |
| 10/03 (土) | 八幡商業B | 米原 | ふれあい | |
| 10/03 (土) | 水口東 | 立命館守山C | ふれあい | |
| 10/03 (土) | 近江兄弟社 | 甲南 | 瀬田工業 | |
| 10/04 (日) | 東大津 | 甲西 | 東大津 | |
| 11/03 (火) | 近江兄弟社 | 東大津 | 近江兄弟社 | |
| 11/08 (日) | 近江兄弟社 | 甲西 | 近江兄弟社 | |
| 11/08 (日) | 立命館守山C | 甲南 | 立命館守山 |
